| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | - | - | - | w | j |
| Poslovni prihodi | - | - | - | D | b |
| Rast/pad poslovnih prihoda (%) | - | - | - | p | n |
| EBITDA | - | - | - | W | & |
| EBITDA marža (%) | - | - | - | W | K |
| EBIT | - | - | - | q | s |
| EBIT marža (%) | - | - | - | Ł | # |
| Neto dobit | - | - | - | B | P |
| Operativni novčani tok | - | - | - | i | t |
| Povrat na ukupnu imovinu (ROA) (%) | - | - | - | P | b |
| Financijske obveze | - | - | - | w | n |
| Koeficijent tekuće likvidnosti | - | - | - | P | X |
| Omjer duga i EBITDA | - | - | - | u | P |
| Stupanj vlastitog financiranja (%) | - | - | - | & | L |
| Omjer duga i vlastitog kapitala | - | - | - | b | C |
| Broj zaposlenika | - | - | - | h | d |
| Prosječna mjesečna neto plaća | - | - | - | T | a |
Subjekt nije u blokadi
Subjekt nije u blokadi više od 120 dana
Vlasnik (obrt)
Grad: Zagreb
Županija: Grad Zagreb
Djelatnosti: HOMEOPATIJA; INTERNETSKI PORTALI; IZDAVANJE KNJIGA; ORGANIZACIJA SASTANAKA I POSLOVNIH SAJMOVA; PODUKA ISKLJUČIVO ZA ODRASLE OSOBE; RAČUNALNO PROGRAMIRANJE; TRGOVINA NA MALO PREKO POŠTE ILI INTERNETA; USLUGE PRIPREME ZA TISAK I OBJAVLJIVANJE