Cjelokupan sadržaj dostupan je samo registriranim korisnicima.
Ili se prijavite ovdje.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 3.727.975494.787 | 4.265.926566.186 | 4.692.334622.780 | nŁPHTjYxI | vxtfzhSMb |
| Poslovni prihodi | 3.727.521494.727 | 4.265.926566.186 | 4.692.324622.778 | JAXbNuSWn | $yYZnkE#e |
| Rast/pad poslovnih prihoda (%) | 8,4 % | 14,4 % | 10,0 % | VDKwf | QSdN&Pu |
| EBITDA | 427.68456.763 | 298.10539.565 | 240.16131.875 | rXU€Pjc | Mrav@&d€pW |
| EBITDA marža (%) | 11,5 % | 7,0 % | 5,1 % | JIbŁC | @JRSaHI |
| EBIT | 307.46440.807 | 164.26221.801 | 100.80113.379 | pgVHzKb | EaYBhnt#NM |
| EBIT marža (%) | 8,2 % | 3,9 % | 2,1 % | #CRjH | EuuuoZL |
| Neto dobit | 232.89930.911 | 100.37413.322 | 36.5224.847 | m&IVDB | zavCScl$qH |
| Operativni novčani tok | 407.53754.089 | 157.15820.858 | 353.60546.931 | zRPC$EY | YvfichTE |
| Povrat na ukupnu imovinu (ROA) (%) | 15,3 % | 7,1 % | 4,5 % | cCytb | yMkrAtX |
| Financijske obveze | 368.49748.908 | 495.21665.726 | 420.00855.745 | xpu@LTm | #dYWQheqfd |
| Koeficijent tekuće likvidnosti | 2,4 | 2,3 | 2,5 | ZXy | b@w |
| Omjer duga i EBITDA | 0,9 | 1,7 | 1,7 | atH | OPnme |
| Stupanj vlastitog financiranja (%) | 48,4 % | 46,2 % | 49,8 % | BHngoB | iWJ#Yh |
| Omjer duga i vlastitog kapitala | 0,4 | 0,5 | 0,4 | Dlh | L@HmG |
| Broj zaposlenika | 10 | 11 | 10 | S | j |
| Prosječna mjesečna neto plaća | 3.846510 | 5.324707 | 6.909917 | #$zzU | KEEXNw |
Subjekt nije u blokadi
Subjekt nije u blokadi više od 120 dana
Osnivači i članovi društva
Osobe ovlaštene za zastupanje
OIB: 31819691864
Ulica: Ulica hrvatskih žrtava 202
Grad: Seget Donji
Županija: Splitsko-dalmatinska
Email: PBŁ$uAhb€OoGBfOnEQKp
Telefon: OMOMXLWVB
Fax: HnAcNOfpt
Temeljni kapital: 40.000 euro
Djelatnosti: zastupanje inozemnih tvrtki; usluge informacijskog društva; projektiranje i građenje građevina, održavanje zgrade te stručni nadzor građenja; energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi; djelatnost kontrole i nostrifikacije projekata; stručni poslovi prostornog uređenja; djealatnost prostornog planiranja; djelatnost prostornog uređenja i gradnje; djelatnost projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja; djelatnost upravljanja projektom gradnje; djelatnost tehničkog ispitivanja i analize; djelatnost ispitivanja; djelatnost prethodnih istraživanja; geodetska djelatnost; poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina; posredovanje u prometu nekretnina; poslovanje nekretninama; iznajmljivanje vlastitih nekretnina; usluge rezanja, obrade i ugradnje kamena; usluge soboslikarskih i fasaderskih radova; usluge završnih građevinskih radova; proizvodnja, ugradnja i održavanje aluminijske i plastične stolarije; izvođenje keramičkih i vodoinstalaterskih radova; postavljanje i održavanje elektroinstalacija, ventilacija i klimatizacije; prerada drva, proizvodnja proizvoda od drva; proizvodnja namještaja od svih vrsta materijala; modno dizajniranje tkanina, odjeće, obuće, nakita, namještaja, kućanskih aparata i druge unutrašnje dekoracije; iznajmljivanje predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo; iznajmljivanje strojeva i opreme sa i bez rukovatelja; čišćenje svih vrsta objekata; usluge pranja i glačanja rublja; Usluge parkirališta motornih vozila; Kupnja i prodaja robe; Trgovačko posredovanje na domaćem i inozemnom tržištu; Pripremanje i pružanje usluga prehrane, pripremanje i usluživanje pića i napitaka i pružanje usluga smještaja; Prijevoz robe i putnika u međunarodnom cestovnom prometu; Prijevoz morem i priobaljem