Cjelokupan sadržaj dostupan je samo registriranim korisnicima.
Ili se prijavite ovdje.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 353.69046.943 | 231.00730.660 | 49.6946.596 | ŁBfnM | g |
| Poslovni prihodi | 351.33646.630 | 230.36430.575 | 49.6946.596 | o@ePi | L |
| Rast/pad poslovnih prihoda (%) | -13,7 % | -34,4 % | -78,4 % | $wi€tqC | jVtoQv |
| EBITDA | -19.864-2.636 | -64.259-8.529 | -40.154-5.329 | qSŁF | G#BjxI |
| EBITDA marža (%) | -5,7 % | -27,9 % | -80,8 % | A$sfFeT | h@j |
| EBIT | -19.864-2.636 | -65.466-8.689 | -49.968-6.632 | nuXJMg | dNUpMS |
| EBIT marža (%) | -5,7 % | -28,4 % | -100,6 % | OybNoxXV | ghD |
| Neto dobit | -20.090-2.666 | -65.171-8.650 | -51.045-6.775 | oiCBK& | FBLrnI |
| Operativni novčani tok | -69.260-9.192 | -34.092-4.525 | -38.112-5.058 | &$vz | fXtPH& |
| Povrat na ukupnu imovinu (ROA) (%) | -32,9 % | -159,5 % | -251,5 % | on#Dyvc | KiCGqphJ |
| Financijske obveze | 1.958260 | 5.796769 | 40.8115.417 | fSRPoA | ghqfSy |
| Koeficijent tekuće likvidnosti | 2,1 | 0,3 | 0,1 | @x@ | tS& |
| Omjer duga i EBITDA | -0,1 | -0,1 | -1,0 | r#UGG | EPfB |
| Stupanj vlastitog financiranja (%) | 52,0 % | -82,3 % | -426,8 % | JkBLLOqA | EcŁZ$HGKe |
| Omjer duga i vlastitog kapitala | 0,1 | -0,2 | -0,5 | f@eS | kPuu |
| Broj zaposlenika | 2 | 2 | 2 | €nvY | LMAI |
| Prosječna mjesečna neto plaća | 4.083542 | 3.767500 | 1.063141 | Ł | X |
Subjekt nije u blokadi
Subjekt nije u blokadi više od 120 dana
Osnivači i članovi društva
Osobe ovlaštene za zastupanje
OIB: 11223680803
Ulica: Ulica Side Košutić 14
Grad: Zagreb
Županija: Grad Zagreb
Email: DDhritVRWnzBŁAfDB@m€hB
Telefon: #€oŁCtDv@gGH
Fax: mTbRn
Temeljni kapital: 20.000 kuna / 2.654,46 euro (fiksni tečaj konverzije 7.53450)
Djelatnosti: pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane; pripremanje i usluživanje pića i napitaka; pružanje usluga smještaja; pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i sl.) i opskrba tom hranom (catering); turističke usluge u nautičkom turizmu; turističke usluge u ostalim oblicima turističke ponude; ostale turističke usluge; turističke usluge koje uključuju športske, rekreativne ili pustolovne aktivnosti; djelatnosti javnoga cestovnog prijevoza putnika i tereta u domaćem i međunarodnom prometu; prijevoz za vlastite potrebe; kupnja i prodaja robe; obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu; zastupanje stranih tvrtki; stručni poslovi prostornog uređenja; projektiranje, građenje, uporaba i uklanjanje građevina; nadzor nad gradnjom; posredovanja u prometu nekretnina; poslovanje nekretninama; istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja; savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem; promidžba (reklama i propaganda); računalne i srodne djelatnosti; pružanje usluga informacijskog društva; športska priprema; športska rekreacija; športska poduka; iznajmljivanje strojeva i opreme, bez rukovatelja i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo; čišćenje svih vrsta objekata; frizerski saloni i saloni za uljepšavanje; djelatnost za njegu i održavanje tijela; organiziranje seminara, kongresa, tečajeva, savjetovanja, koncerata, revija, izložbi; poljoprivredna djelatnost