Cjelokupan sadržaj dostupan je samo registriranim korisnicima.
Ili se prijavite ovdje.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 6.676.762886.159 | 9.754.9881.294.709 | 12.220.1251.621.889 | VTV$fDwEP€ | ŁDEgSqNuh |
| Poslovni prihodi | 6.674.001885.792 | 9.754.8021.294.685 | 12.219.7321.621.837 | zqPGvXkQqj | jyAwLoTEx |
| Rast/pad poslovnih prihoda (%) | -38,8 % | 46,2 % | 25,3 % | jzxI@n | AciDJsj |
| EBITDA | 691.98091.842 | 295.11239.168 | 372.00449.373 | ZrNNGNf | d#tGblF |
| EBITDA marža (%) | 10,4 % | 3,0 % | 3,0 % | €Nzx€ | lWLnB |
| EBIT | 511.98767.952 | 127.40616.910 | 168.57022.373 | hRZv$BM | gxAZPi@ |
| EBIT marža (%) | 7,7 % | 1,3 % | 1,4 % | iGfTo | GrnRh |
| Neto dobit | 452.54360.063 | 82.72110.979 | 111.98914.864 | BOpMKHN | ODLlutp |
| Operativni novčani tok | 551.02673.134 | 655.52487.003 | -213.992-28.402 | izgfklmpk | $OyFCdg |
| Povrat na ukupnu imovinu (ROA) (%) | 16,9 % | 2,3 % | 1,9 % | Q#Axu | mRAVps |
| Financijske obveze | 600.00079.634 | 750.00099.542 | 938.363124.542 | KLXSuTw | rugLDm$ |
| Koeficijent tekuće likvidnosti | 1,7 | 1,1 | 1,1 | Rjt | @SB |
| Omjer duga i EBITDA | 0,9 | 2,5 | 2,5 | Lrc | #ru |
| Stupanj vlastitog financiranja (%) | 50,4 % | 19,6 % | 13,0 % | $$$hgJ | #zbeNj |
| Omjer duga i vlastitog kapitala | 0,4 | 0,7 | 0,8 | aeP | RpA |
| Broj zaposlenika | 13 | 13 | 12 | Ew | T& |
| Prosječna mjesečna neto plaća | 11.4811.524 | 11.1131.475 | 10.6251.410 | cDeCDo | hZocgA |
Subjekt nije u blokadi
Subjekt nije u blokadi više od 120 dana
Osnivači i članovi društva
Osobe ovlaštene za zastupanje
OIB: 03124296032
Ulica: Fallerovo šetalište 22
Grad: Zagreb
Županija: Grad Zagreb
Email: OCsKuGsYZkKXxkbSMI$€AISaŁgW
Telefon: phvCBSETYtC
Fax: wgMmMCwmIThB
Temeljni kapital: 3.000 euro
Djelatnosti: proizvodnja električne opreme; proizvodnja uređaja za distribuciju i kontrolu električne energije; instaliranje električnih energetskih sustava; instaliranje industrijskih strojeva i opreme; tehničko ispitivanje i analiza; iznajmljivanje strojeva i opreme; izrada i izvedba projekata iz područja elektrike, elektronike, mehanike i industrije; proizvodnja, projektiranje, montaža, popravak i održavanje postrojenja za korištenje obnovljivih izvora energije; stručni poslovi prostornog uređenja; projektiranje, građenje, uporaba i uklanjanje građevina; nadzor nad gradnjom; posredovanje u prometu nekretnina; Poslovanje nekretninama; poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina; izrada, dizajniranje i održavanje web stranica; pružanje usluga informacijskog društva; računalne i srodne djelatnosti; savjetovanje u vezi s računalima; djelatnost javnog cestovnog prijevoza putnika i tereta u domaćem i međunarodnom prometu; prijevoz za vlastite potrebe; iznajmljivanje motornih vozila; promidžba (reklama i propaganda); istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja; savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem; kupnja i prodaja robe; obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu; zastupanje inozemnih tvrtki; skladištenje robe