Cjelokupan sadržaj dostupan je samo registriranim korisnicima.
Ili se prijavite ovdje.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 5.052.710670.610 | 6.645.155881.964 | 8.270.7881.097.722 | tcgXF€bIK# | FgqfTYuON@ |
| Poslovni prihodi | 5.012.223665.236 | 6.587.275874.282 | 8.208.1111.089.404 | wVEVBqAcSk | opaUFOx€QK |
| Rast/pad poslovnih prihoda (%) | 10,0 % | 31,4 % | 24,6 % | dRUFFŁ | OVTNpa |
| EBITDA | 261.41334.695 | 804.961106.837 | 1.029.063136.580 | v#ŁYYKW | V€ŁwgLWFW |
| EBITDA marža (%) | 5,2 % | 12,2 % | 12,5 % | ZFgw@ | CaeAŁ |
| EBIT | 106.91314.190 | 662.69587.955 | 949.226125.984 | QCblJF# | NzgUnwnh$ |
| EBIT marža (%) | 2,1 % | 10,1 % | 11,6 % | Mdbuz | p#y$N |
| Neto dobit | 83.05811.024 | 617.92782.013 | 795.668105.603 | mzdsabX | Z#UzTwr |
| Operativni novčani tok | 148.39019.695 | 278.34136.942 | 270.71835.931 | l@cfBsO | zOCw&DMFg |
| Povrat na ukupnu imovinu (ROA) (%) | 3,1 % | 15,8 % | 20,5 % | Hip$YB | qGFzPW |
| Financijske obveze | 423.60656.222 | 277.34936.811 | 266.15935.325 | sNBznqI&M | VwIŁtlb&e |
| Koeficijent tekuće likvidnosti | 2,7 | 2,7 | 3,5 | XLU | TMR |
| Omjer duga i EBITDA | 1,6 | 0,3 | 0,3 | j$S | jMV |
| Stupanj vlastitog financiranja (%) | 59,1 % | 62,0 % | 71,6 % | ZIdxGA | A@PTDI |
| Omjer duga i vlastitog kapitala | 0,2 | 0,1 | 0,1 | Tsr | g&l |
| Broj zaposlenika | 13 | 12 | 13 | WP | Kh |
| Prosječna mjesečna neto plaća | 5.688755 | 5.915785 | 5.582741 | bECYB | qPrXe |
Subjekt nije u blokadi
Subjekt nije u blokadi više od 120 dana
Osnivači i članovi društva
Osobe ovlaštene za zastupanje
OIB: 03116304913
Ulica: Dubravkin trg 7
Grad: Zagreb
Županija: Grad Zagreb
Email: ctpVpODvB&VDmu
Telefon: bXnqTeFBŁHw
Fax: UXXUHKVFMRO
Temeljni kapital: 3.070 euro
Djelatnosti: Prodaja rezervnih dijelova za opremu trgovina, hotela, restorana, mesnica, klaonica i sl.; Servisiranje svih strojeva za opremu trgovina, hotela, restorana, mesnica, klaonica i sl.; kupnja i prodaja robe; proizvodnja, promet i korištenje opasnih kemikalija; obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu; poslovanje nekretninama; projektiranje, građenje, uporaba i uklanjanje građevina; nadzor nad gradnjom; savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem; računalne i srodne djelatnosti; zastupanje inozemnih tvrtki; poslovi ovjeravanja zakonitih mjerila i/ili poslove pripreme zakonitih mjerila za ovjeravanje