| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | - | - | - | € | U |
| Poslovni prihodi | - | - | - | L | e |
| Rast/pad poslovnih prihoda (%) | - | - | - | S | K |
| EBITDA | - | - | - | w | z |
| EBITDA marža (%) | - | - | - | K | C |
| EBIT | - | - | - | L | r |
| EBIT marža (%) | - | - | - | d | J |
| Neto dobit | - | - | - | f | & |
| Operativni novčani tok | - | - | - | # | r |
| Povrat na ukupnu imovinu (ROA) (%) | - | - | - | O | J |
| Financijske obveze | - | - | - | c | O |
| Koeficijent tekuće likvidnosti | - | - | - | v | i |
| Omjer duga i EBITDA | - | - | - | C | c |
| Stupanj vlastitog financiranja (%) | - | - | - | € | Ł |
| Omjer duga i vlastitog kapitala | - | - | - | U | # |
| Broj zaposlenika | - | - | - | p | n |
| Prosječna mjesečna neto plaća | - | - | - | Y | C |
Subjekt nije u blokadi
Subjekt nije u blokadi više od 120 dana
Vlasnik (obrt)
Grad: Gačice
Županija: Varaždinska
Djelatnosti: OSTALA TRGOVINA NA MALO IZVAN PRODAVAONICA; OSTALA TRGOVINA NA VELIKO U TRANZITU