| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | - | - | - | s | j |
| Poslovni prihodi | - | - | - | H | @ |
| Rast/pad poslovnih prihoda (%) | - | - | - | d | b |
| EBITDA | - | - | - | w | B |
| EBITDA marža (%) | - | - | - | Q | # |
| EBIT | - | - | - | S | X |
| EBIT marža (%) | - | - | - | N | H |
| Neto dobit | - | - | - | T | @ |
| Operativni novčani tok | - | - | - | Y | s |
| Povrat na ukupnu imovinu (ROA) (%) | - | - | - | o | U |
| Financijske obveze | - | - | - | € | k |
| Koeficijent tekuće likvidnosti | - | - | - | u | h |
| Omjer duga i EBITDA | - | - | - | l | $ |
| Stupanj vlastitog financiranja (%) | - | - | - | Y | Ł |
| Omjer duga i vlastitog kapitala | - | - | - | o | I |
| Broj zaposlenika | - | - | - | k | N |
| Prosječna mjesečna neto plaća | - | - | - | L | W |
Subjekt nije u blokadi
Subjekt nije u blokadi više od 120 dana
Vlasnik (obrt)
Grad: Samobor
Županija: Zagrebačka
Djelatnosti: ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA I ISPITIVANJE JAVNOGA MNIJENJA; NESPECIJALIZIRANA TRGOVINA NA VELIKO; OSTALE OSOBNE USLUŽNE DJELATNOSTI, D. N.; OSTALE POSLOVNE POMOĆNE USLUŽNE DJELATNOSTI, D. N.; SAVJETOVANJE U VEZI S POSLOVANJEM I OSTALIM UPRAVLJANJEM