Cjelokupan sadržaj dostupan je samo registriranim korisnicima.
Ili se prijavite ovdje.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | - | - | - | C | z |
| Poslovni prihodi | - | - | - | O | C |
| Rast/pad poslovnih prihoda (%) | - | - | - | A | R |
| EBITDA | - | - | - | p | g |
| EBITDA marža (%) | - | - | - | c | Y |
| EBIT | - | - | - | q | l |
| EBIT marža (%) | - | - | - | r | k |
| Neto dobit | - | - | - | J | F |
| Operativni novčani tok | - | - | - | q | l |
| Povrat na ukupnu imovinu (ROA) (%) | - | - | - | m | a |
| Financijske obveze | - | - | - | z | J |
| Koeficijent tekuće likvidnosti | - | - | - | M | c |
| Omjer duga i EBITDA | - | - | - | Y | g |
| Stupanj vlastitog financiranja (%) | - | - | - | J | c |
| Omjer duga i vlastitog kapitala | - | - | - | d | S |
| Broj zaposlenika | - | - | - | z | S |
| Prosječna mjesečna neto plaća | - | - | - | r | C |
Subjekt nije u blokadi
Subjekt nije u blokadi više od 120 dana
Ne postoje podaci o odgovornim osobama
OIB: 30661786635
Ulica: Klanječka 20
Grad: Zagreb
Županija: Grad Zagreb
Temeljni kapital: 28.000 kuna / 3.716,24 euro (fiksni tečaj konverzije 7.53450)
Djelatnosti: izdavačka i tiskarska djelatnost, te umnožavanje snimljenih zapisa; ostale poslovne djelatnosti, d. n.; kupnja i prodaja robe; trgovačko posredovanje na domaćem i inozemnom tržištu