Cjelokupan sadržaj dostupan je samo registriranim korisnicima.
Ili se prijavite ovdje.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | - | - | - | C | m |
| Poslovni prihodi | - | - | - | O | f |
| Rast/pad poslovnih prihoda (%) | - | - | - | J | T |
| EBITDA | - | - | - | A | q |
| EBITDA marža (%) | - | - | - | D | G |
| EBIT | - | - | - | I | E |
| EBIT marža (%) | - | - | - | N | t |
| Neto dobit | - | - | - | m | O |
| Operativni novčani tok | - | - | - | k | R |
| Povrat na ukupnu imovinu (ROA) (%) | - | - | - | N | G |
| Financijske obveze | - | - | - | g | K |
| Koeficijent tekuće likvidnosti | - | - | - | x | L |
| Omjer duga i EBITDA | - | - | - | s | z |
| Stupanj vlastitog financiranja (%) | - | - | - | P | p |
| Omjer duga i vlastitog kapitala | - | - | - | Q | X |
| Broj zaposlenika | - | - | - | p | y |
| Prosječna mjesečna neto plaća | - | - | - | X | d |
Subjekt nije u blokadi
Subjekt nije u blokadi više od 120 dana
Ne postoje podaci o odgovornim osobama
OIB: 30475131659
Ulica: M. Rešetara 16
Grad: Zagreb
Županija: Grad Zagreb
Temeljni kapital: 19.300 kuna / 2.561,55 euro (fiksni tečaj konverzije 7.53450)
Djelatnosti: proizv. električnih strojeva i aparata, d. n.; trgovina na veliko i posredovanje u trgovini, osim trgovine motornim vozilima i motociklima; trg. na malo kozmetičkim i toaletnim proizv.; ostale poslovne djelatnosti, d. n.; zastupanje inozemnih tvrtki; zasnivanje i izrada nacrta /projektiranje/ u elektrotehnici, procesnoj industriji i ostalim tehničkim djelatnostima