Cjelokupan sadržaj dostupan je samo registriranim korisnicima.
Ili se prijavite ovdje.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 947.840125.800 | 609.71580.923 | 379.91850.424 | oDuUvlilT | hXxxfiL |
| Poslovni prihodi | 947.840125.800 | 609.71080.922 | 379.91850.424 | hr&&ciUWi | edYPLaV |
| Rast/pad poslovnih prihoda (%) | 0,5 % | -35,7 % | -37,7 % | SigrŁyb | ns&Raf$ |
| EBITDA | 401.87753.338 | 191.38725.401 | 137.68318.274 | RtL&zM$ | ŁOGoYsR |
| EBITDA marža (%) | 42,4 % | 31,4 % | 36,2 % | IKWHGC | eO€xMp |
| EBIT | 358.07747.525 | 115.81215.371 | 49.0366.508 | PPJgQ# | wnMpMS |
| EBIT marža (%) | 37,8 % | 19,0 % | 12,9 % | SOZTU | ZDgFK |
| Neto dobit | 321.36342.652 | 67.0148.894 | 1.438191 | ehgKTd | WDvUqK |
| Operativni novčani tok | 179.15123.777 | 327.75143.500 | 264.39735.091 | &mvowuh | FFZ€Duyi |
| Povrat na ukupnu imovinu (ROA) (%) | 23,4 % | 5,7 % | 2,0 % | K#etl | jFqiŁ |
| Financijske obveze | 589.60978.255 | 572.48875.982 | 360.60347.860 | FgTQJzy | iIRtdlj |
| Koeficijent tekuće likvidnosti | 5,3 | 2,3 | 1,6 | PŁA | EEj |
| Omjer duga i EBITDA | 1,5 | 3,0 | 2,6 | cVa | #LJ |
| Stupanj vlastitog financiranja (%) | 51,0 % | 41,4 % | 35,2 % | QgEgw$ | NoqNNv |
| Omjer duga i vlastitog kapitala | 0,8 | 0,7 | 0,4 | &fF | amg |
| Broj zaposlenika | 3 | 3 | 3 | v | n |
| Prosječna mjesečna neto plaća | 3.185423 | 4.155551 | 3.680488 | O$emi | Am€cp |
Subjekt nije u blokadi
Subjekt nije u blokadi više od 120 dana
Osnivači i članovi društva
Osobe ovlaštene za zastupanje
OIB: 30434484723
Ulica: Kostanj 51
Grad: Dubrava
Županija: Zagrebačka
Email: dwcZTVeLj$&lerUWW
Telefon: MYa#rhBoaNA
Fax: x@ePVyMOI
Temeljni kapital: 1.655.000 kuna / 219.656,25 euro (fiksni tečaj konverzije 7.53450)
Djelatnosti: sportski ribolov; prijevoz robe tereta cestom u domaćem i međunarodnom javnom cestovnom prometu; obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i stranom tržištu; kupnja i prodaja robe; pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane; pripremanje i usluživanje pića i napitaka; pružanje usluga smještaja