| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 14.686.8141.949.275 | 14.588.3081.936.201 | 18.090.4282.401.012 | cDabJTnMcF | EMNgoNSjZp |
| Poslovni prihodi | 14.649.5371.944.328 | 14.533.8151.928.969 | 18.072.3832.398.617 | uTh$KkOmq& | SkJiMqKHwU |
| Rast/pad poslovnih prihoda (%) | 23,2 % | -0,8 % | 24,3 % | kAbY€k | fvBFHde |
| EBITDA | 1.299.342172.452 | 1.103.333146.437 | 1.494.246198.321 | GqIcfQfEB | cgtZDkT@C |
| EBITDA marža (%) | 8,9 % | 7,6 % | 8,3 % | LtEFu | xJ&gEZ |
| EBIT | 234.73831.155 | 170.82922.673 | 284.07837.704 | kluuFCx | EOkwRQi |
| EBIT marža (%) | 1,6 % | 1,2 % | 1,6 % | e$keh | #bEC& |
| Neto dobit | 26.4463.510 | 32.6824.338 | 11.2041.487 | qaA&QTj | qakWxrŁ |
| Operativni novčani tok | 199.26726.447 | 2.915.441386.946 | -1.312.201-174.159 | UAtPoYU | cudQ&eX |
| Povrat na ukupnu imovinu (ROA) (%) | 1,5 % | 0,7 % | 1,3 % | €K€gi | xDlC$ |
| Financijske obveze | 8.821.3171.170.790 | 11.704.9781.553.518 | 11.379.4531.510.313 | t$AGwlMnJ | lKhHLVjiO |
| Koeficijent tekuće likvidnosti | 1,4 | 0,7 | 0,9 | mdl | UuL |
| Omjer duga i EBITDA | 6,8 | 10,6 | 7,6 | rQm | wOz |
| Stupanj vlastitog financiranja (%) | 32,6 % | 28,3 % | 31,4 % | $p€xct | XOlIRj |
| Omjer duga i vlastitog kapitala | 1,7 | 1,8 | 1,7 | syN | XCt |
| Broj zaposlenika | 37 | 49 | 46 | LŁ | Pv |
| Prosječna mjesečna neto plaća | 4.585608 | 4.336575 | 4.399584 | ŁfPYG | vUgŁW |
Subjekt nije u blokadi
Subjekt nije u blokadi više od 120 dana
Osnivači i članovi društva
Osobe ovlaštene za zastupanje
OIB: 30402881876
Ulica: Ulica Ivana Sokača 6
Grad: Varaždin
Županija: Varaždinska
Email: nhYioXD@j@LIiNu#bPowB
Telefon: sMSrxuYTcQx
Fax: €A#zb#SIDzK
Temeljni kapital: 664.000 euro
Djelatnosti: Kupnja i prodaja robe; Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu; Kupnja i prodaja robe; Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu; Pružanje usluga u trgovini; Zastupanje inozemnih tvrtki; Usluge informacijskog društva; Uredske administrativne i pomoćne djelatnosti; Djelatnosti javnoga cestovnog prijevoza putnika ili tereta u unutarnjem cestovnom prometu; Djelatnost iznajmljivanja i davanja u zakup; Prijevoz tereta u unutarnjem i međunarodnom cestovnom prometu; Prijevoz za vlastite potrebe; Djelatnost ovlaštenog carinskog otpremništva; Savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem; Promidžba (reklama i propaganda); Računalno programiranje, savjetovanje i djelatnosti povezane s njima; Skladištenje robe; Djelatnosti pakiranja; Djelatnost nakladnika; Distribucija tiska; Djelatnost grafičkog dizajna; Tiskanje i uslužne djelatnosti povezane s tiskanjem; Umnožavanje snimljenih zapisa; Djelatnost pružanja usluga elektroničkih publikacija; Djelatnost pružanja audio i/ili audiovizualnih medijskih usluga; Audiovizualne djelatnosti; Proizvodnja odjeće; Proizvodnja tekstila; Pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane; Pripremanje i usluživanje pića i napitaka; Pružanje usluge smještaja; Pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama) i opskrba tom hranom (catering); Turističke usluge u nautičkom turizmu; Turističke usluge u ostalim oblicima turističke ponude; Ostale turističke usluge; Turističke usluge koje uključuju športsko-rekreativne ili pustolovne; Računovodstveni poslovi; Proizvodnja igara i igračaka; Poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina; Posredovanje u prometu nekretnina; Poslovanje nekretninama; Projektiranje i građenje građevina, te stručni nadzor građenja; Energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi; Stručni poslovi prostornog uređenja; Čišćenje svih vrsta objekata