Cjelokupan sadržaj dostupan je samo registriranim korisnicima.
Ili se prijavite ovdje.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 187.23224.850 | 110.61114.681 | 128.41417.043 | jhqOŁbs | JVL#$&l |
| Poslovni prihodi | - | - | - | P | h |
| Rast/pad poslovnih prihoda (%) | - | - | - | t | l |
| EBITDA | -2.932-389 | -4.822-640 | -2.101-279 | EDP@it | BbfmWP |
| EBITDA marža (%) | - | - | - | DFq | OJO |
| EBIT | -2.932-389 | -4.822-640 | -2.101-279 | yxWChE | O€thCa |
| EBIT marža (%) | - | - | - | ENh | &Lv |
| Neto dobit | 184.19824.447 | 49.8976.622 | 126.18416.748 | JmŁ@Ne$ | GtFIvLn |
| Operativni novčani tok | -1.151-153 | -639-85 | -29.883-3.966 | bAo&P | BcKok |
| Povrat na ukupnu imovinu (ROA) (%) | -0,1 % | -0,1 % | 0,0 % | AZYEi | IoGz# |
| Financijske obveze | 24.196.0013.211.361 | 24.251.7763.218.764 | 24.251.8023.218.767 | FdP$kxGaRJ | v@VVŁDfkmK |
| Koeficijent tekuće likvidnosti | 150,6 | 136,5 | 484,5 | TŁ@U& | tGxek |
| Omjer duga i EBITDA | -8252,4 | -5029,4 | -11544,2 | WB$Ri€rs | RY#ByeuC |
| Stupanj vlastitog financiranja (%) | -365,6 % | -357,1 % | -348,3 % | EDFfjDZp | hFf#€xrP |
| Omjer duga i vlastitog kapitala | -1,3 | -1,3 | -1,3 | &nsu | BEsA |
| Broj zaposlenika | - | - | - | RsTO | PRGZ |
| Prosječna mjesečna neto plaća | - | - | - | g | # |
Subjekt nije u blokadi
Subjekt nije u blokadi više od 120 dana
Osnivači i članovi društva
Osobe ovlaštene za zastupanje
OIB: 30276631375
Ulica: Gaženička cesta 3
Grad: Zadar
Županija: Zadarska
Email: nzidF$SNI$GhpHdkUYFgiZlLijSe
Telefon: b€aŁnFYtyMg
Fax: abgiIWUzkSs
Temeljni kapital: 20.000 kuna / 2.654,46 euro (fiksni tečaj konverzije 7.53450)
Djelatnosti: pomorski i obalni prijevoz; prekrcaj tereta i skladištenje; ostale prateće djelatnosti u prijevozu; POSLOVANJE NEKRETNINAMA; iznajmljivanje plovnih prijevoznih sredstava; promidžba (reklama i propaganda); građenje; projektiranje, nadzor; kupnja i prodaja robe; trgovačko posredovanje u zemlji i inozemstvu; pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane, pripremanje i usluživanje pića i napitaka i pružanje usluga smještaja; prodaja roba s konsignacijskog skladišta; opskrba prijevoznih sredstava; zastupanje stranih tvrtki; ugostiteljski i turistički poslovi s inozemstvom; prijevoz putnika i tereta u unutarnjem i međunarodnom cestovnom prometu; izvođenje investicijskih radova u inozemstvu i ustupanje investicijskih radova stranoj osobi u Hrvatskoj; inženjering, projektni menadžment i tehničko savjetovanje; poduzetničko i poslovno savjetovanje