Cjelokupan sadržaj dostupan je samo registriranim korisnicima.
Ili se prijavite ovdje.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 7.450.680988.875 | 13.649.2251.811.563 | 12.541.1111.664.491 | NY$€C&ckYQ | €vV$$$QKdA |
| Poslovni prihodi | 7.450.611988.866 | 13.640.9921.810.471 | 12.541.1111.664.491 | MNnZbjŁsQe | IcSSxkR#ON |
| Rast/pad poslovnih prihoda (%) | 4,8 % | 83,1 % | -8,1 % | gksGEq | ViZuyŁ |
| EBITDA | 345.42745.846 | 911.083120.921 | 952.569126.428 | BmOŁqbdY@ | pT#HcdDDQ |
| EBITDA marža (%) | 4,6 % | 6,7 % | 7,6 % | jV$Qai | bhVqOW |
| EBIT | 78.41510.407 | 255.28933.883 | 284.57337.769 | TclJbmDy# | wXwQwQx€i |
| EBIT marža (%) | 1,1 % | 1,9 % | 2,3 % | NSfIKd | DrLleJ |
| Neto dobit | 15.1452.010 | 221.26129.366 | 227.89130.246 | FtKgWxP€B | wŁKWt€FŁk |
| Operativni novčani tok | 367.24248.741 | 1.352.832179.552 | 1.282.085170.162 | Rjitc$xKR | IFqbXUqqj |
| Povrat na ukupnu imovinu (ROA) (%) | 1,0 % | 5,4 % | 7,4 % | lpaZiŁ | hWTUsX |
| Financijske obveze | 1.094.141145.217 | 353.30946.892 | 370.82049.216 | e | @rhU#gS |
| Koeficijent tekuće likvidnosti | 0,9 | 1,1 | 1,1 | QOp | LgH |
| Omjer duga i EBITDA | 3,2 | 0,4 | 0,4 | zQVh | wlC |
| Stupanj vlastitog financiranja (%) | 14,9 % | 29,5 % | 41,8 % | UZPJyB | jMGicX |
| Omjer duga i vlastitog kapitala | 0,9 | 0,3 | 0,2 | zjI€ | #DZ |
| Broj zaposlenika | 22 | 15 | 18 | KY | TX |
| Prosječna mjesečna neto plaća | 3.295437 | 4.317573 | 4.235562 | AOzaG | QBreG |
Subjekt nije u blokadi
Subjekt nije u blokadi više od 120 dana
Osnivači i članovi društva
Osobe ovlaštene za zastupanje
OIB: 30001009058
Ulica: Miroslava Krleže 35
Grad: Gunja
Županija: Vukovarsko-srijemska
Email: lOUSiTKiTp$gRJaPxXyv
Telefon: VGK&UŁJLzpg
Fax: gN@sgQhsK
Temeljni kapital: 20.000 kuna / 2.654,46 euro (fiksni tečaj konverzije 7.53450)
Djelatnosti: Usluge iznajmljivanja vozila (rent-a-car); Međunarodni cestovni transport stvari; Međunarodno otpremništvo; Uzgoj žitarica i drugih usjeva i nasada; Uzgoj povrća, voća, cvijeća i ukrasnog bilja; Poljoprivredne djelatnosti uz naplatu ili po ugovoru:; priprema zemljišta, sjetva-sadnja, njega usjeva, žetva i pripremanje usjeva za tržište; Građenje, projektiranje i nadzor; Kupnja i prodaja robe, osim oružja i streljiva, lijekova i otrova; Trgovačko posredovanje na domaćem i inozemnom tržištu