Cjelokupan sadržaj dostupan je samo registriranim korisnicima.
Ili se prijavite ovdje.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 15.612.1282.072.085 | 7.966.7981.057.376 | 9.440.3711.252.953 | €ufYyYVLZ# | #skŁxFFHK |
| Poslovni prihodi | 15.588.6502.068.969 | 7.951.7601.055.380 | 9.422.6241.250.597 | &wFOvUeFdd | D@UZRIRjC |
| Rast/pad poslovnih prihoda (%) | -13,1 % | -49,0 % | 18,5 % | NlŁfNF | QP#cV@l |
| EBITDA | 1.723.072228.691 | 524.10269.560 | 1.105.195146.685 | uEg€zfqDU | TxoV@gTTw |
| EBITDA marža (%) | 11,1 % | 6,6 % | 11,7 % | gcD#e& | RxIeEj |
| EBIT | 1.435.739190.555 | 418.19155.503 | 934.344124.009 | iIfYJQzSP | sy€ySIw |
| EBIT marža (%) | 9,2 % | 5,3 % | 9,9 % | xIq&gl | vbh#f |
| Neto dobit | 1.140.202151.331 | 326.75943.368 | 751.93599.799 | jmBWMŁrqp | I@uQZBh |
| Operativni novčani tok | 2.494.386331.062 | 423.00856.143 | 1.344.205178.407 | ujEBMuaAA | uHC@TEw |
| Povrat na ukupnu imovinu (ROA) (%) | 10,3 % | 3,6 % | 8,4 % | OqPlNV | mŁHiZ |
| Financijske obveze | 3.214427 | 2.293304 | 254.22933.742 | nzTadfDBy | dyTvMBWXx |
| Koeficijent tekuće likvidnosti | 3,1 | 1,9 | 1,8 | psV | EHf |
| Omjer duga i EBITDA | - | - | 0,2 | fKW | UY& |
| Stupanj vlastitog financiranja (%) | 82,8 % | 83,6 % | 83,6 % | E#jVtG | mUkczS |
| Omjer duga i vlastitog kapitala | - | - | - | MSW | XaZ |
| Broj zaposlenika | 9 | 7 | 8 | M | Ł |
| Prosječna mjesečna neto plaća | 9.6871.286 | 10.2371.359 | 10.2951.366 | PIXwDj | ru#SJp |
Subjekt nije u blokadi
Subjekt nije u blokadi više od 120 dana
Osnivači i članovi društva
Osobe ovlaštene za zastupanje
OIB: 29980501016
Ulica: Ilica 425
Grad: Zagreb
Županija: Grad Zagreb
Email: tbJGuvHk@KrGsf
Telefon: brpwKCryـh
Fax: nPUQUxwvjO@
Temeljni kapital: 3.960 euro
Djelatnosti: proizvodnja, popravak, održavanje i montaža elekrotehničkih uređaja, opreme, proizvoda i sustava; izrada programske podrške za informatičke sustave; proizvodnja i održavanje opreme za profesionalne i znanstvene svrhe, mjernih i kontrolnih instrumenata i uređaja za automatizaciju upravljanja; istraživačko - razvojne usluge u gospodarskim djelatnostima; poslovi projektiranja, građenje i nadzor; usluge umnožavanja, adresiranja i izrade foto i drugih preslika; pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane, pripremanje i usluživanje pića i napitaka i pružanje usluga smještaja; komisioni poslovi; obavljanje trgovačkog posredovanja u domaćem i inozemnom tržištu; izvođenje investicijskih radova u inozemstvu; zastupanje stranih tvrtki; kupnja i prodaja robe