Cjelokupan sadržaj dostupan je samo registriranim korisnicima.
Ili se prijavite ovdje.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 2.176.490288.870 | 2.332.776309.613 | - | bYyH$JMXS | m$kZ€AlqE |
| Poslovni prihodi | 2.176.490288.870 | 2.332.776309.613 | - | ZFewAsp$c | HtSHK#GHc |
| Rast/pad poslovnih prihoda (%) | 11,4 % | 7,2 % | - | rUv | IDAXot |
| EBITDA | 50.3716.685 | 448.52059.529 | - | AYlteAW | KJylYFY |
| EBITDA marža (%) | 2,3 % | 19,2 % | - | ŁnFkŁf | qqTxd |
| EBIT | 50.3716.685 | 189.70525.178 | - | #WOQCeY | RŁodxU |
| EBIT marža (%) | 2,3 % | 8,1 % | - | OSqAq | NbEm$ |
| Neto dobit | 50.3716.685 | 189.70525.178 | - | wb€WYJD | QEuPkk |
| Operativni novčani tok | 210.73127.969 | -854.820-113.454 | - | HzHUMHG | pbwqVnv |
| Povrat na ukupnu imovinu (ROA) (%) | 2,2 % | 6,5 % | - | qŁFVZN | aYvDH |
| Financijske obveze | 150.00019.908 | 1.914.449254.091 | - | AH$YZCE | koiGjzP |
| Koeficijent tekuće likvidnosti | 0,2 | 3,2 | - | @fM | UlN |
| Omjer duga i EBITDA | 3,0 | 4,3 | - | ArU | SQ€ |
| Stupanj vlastitog financiranja (%) | 29,6 % | 27,5 % | - | YwWJpE | DMMŁKQ |
| Omjer duga i vlastitog kapitala | 0,2 | 2,4 | - | Ctm | r€M |
| Broj zaposlenika | 13 | 13 | - | jW | MG |
| Prosječna mjesečna neto plaća | 4.626614 | 3.004399 | - | boNDK | vHPti |
Subjekt nije u blokadi
Subjekt nije u blokadi više od 120 dana
Osnivači i članovi društva
Osobe ovlaštene za zastupanje
OIB: 29855903987
Ulica: Ulica Petra Zrinskog 47
Grad: Ludbreg
Županija: Varaždinska
Email: wampfORGtEzŁ$HNo&vXsaqyvy
Telefon: NjQfbqLpXPr
Fax: LCiMs&Y$Yg
Temeljni kapital: 250.000 kuna / 33.180,70 euro (fiksni tečaj konverzije 7.53450)
Djelatnosti: proizvodnja kruha, peciva, svježe tjestenine i kolača; proizvodnja dvopeka i keksa, proizvodnja trajnog peciva i kolača; proizvodnja suhe tjestenine; kupnja i prodaja robe; obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu; pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane; pripremanje i usluživanje pića i napitaka; pružanje usluga smještaja; pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja u prijevoznom sredstvu, na priredbama i sl. i opskrba tom hranom - catering