Cjelokupan sadržaj dostupan je samo registriranim korisnicima.
Ili se prijavite ovdje.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | - | - | - | r | y |
| Poslovni prihodi | - | - | - | X | B |
| Rast/pad poslovnih prihoda (%) | - | - | - | l | e |
| EBITDA | - | - | - | V | & |
| EBITDA marža (%) | - | - | - | R | f |
| EBIT | - | - | - | Z | i |
| EBIT marža (%) | - | - | - | n | € |
| Neto dobit | - | - | - | g | y |
| Operativni novčani tok | - | - | - | € | S |
| Povrat na ukupnu imovinu (ROA) (%) | - | - | - | u | Ł |
| Financijske obveze | - | - | - | K | w |
| Koeficijent tekuće likvidnosti | - | - | - | j | M |
| Omjer duga i EBITDA | - | - | - | J | # |
| Stupanj vlastitog financiranja (%) | - | - | - | u | q |
| Omjer duga i vlastitog kapitala | - | - | - | b | X |
| Broj zaposlenika | - | - | - | d | h |
| Prosječna mjesečna neto plaća | - | - | - | # | $ |
Subjekt nije u blokadi
Subjekt nije u blokadi više od 120 dana
Ne postoje podaci o odgovornim osobama
OIB: 29807174309
Ulica: Ulica Nikole Tesle bb
Grad: Zadar
Županija: Zadarska
Temeljni kapital: 28.300 kuna / 3.756,06 euro (fiksni tečaj konverzije 7.53450)
Djelatnosti: ugostiteljstvo; prijevoz morem i priobaljem; djelatnost putničkih agencija i turoperatora; iznajm. strojeva i opreme, bez rukovatelja; obavljanje turističkih i ugostiteljskih poslova s inozemstvom; posredovanje u međunarodnom prometu roba i usluga; međunarodno otpremništvo; kupnja i prodaja robe; trgovačko posredovanje na domaćem i inozemnom tržištu