Cjelokupan sadržaj dostupan je samo registriranim korisnicima.
Ili se prijavite ovdje.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | - | - | - | m | P |
| Poslovni prihodi | - | - | - | l | # |
| Rast/pad poslovnih prihoda (%) | - | - | - | h | q |
| EBITDA | - | - | - | X | G |
| EBITDA marža (%) | - | - | - | v | j |
| EBIT | - | - | - | h | p |
| EBIT marža (%) | - | - | - | E | N |
| Neto dobit | - | - | - | u | o |
| Operativni novčani tok | - | - | - | U | e |
| Povrat na ukupnu imovinu (ROA) (%) | - | - | - | n | m |
| Financijske obveze | - | - | - | r | v |
| Koeficijent tekuće likvidnosti | - | - | - | N | a |
| Omjer duga i EBITDA | - | - | - | N | i |
| Stupanj vlastitog financiranja (%) | - | - | - | c | N |
| Omjer duga i vlastitog kapitala | - | - | - | c | V |
| Broj zaposlenika | - | - | - | e | @ |
| Prosječna mjesečna neto plaća | - | - | - | I | & |
Subjekt nije u blokadi
Nedostaju podaci o računima
Osnivači i članovi društva
Osobe ovlaštene za zastupanje
OIB: 29582071041
Ulica: Riva Boduli 1
Grad: Rijeka
Županija: Primorsko-goranska
Djelatnosti: prikupljanje i udruživanje novčanih sredstava članova zadruge; dodjela novčanih sredstava - kredita članovima zadruge; Prikupljanje štednih uloga i depozita po tekućim i žiro - računima građana; Prikupljanje sredstava od poljoprivrednih, zanatskih i zadružnih organizacija; Poslovi platnog prometa i drugi bankarski poslovi za račun građana i osnivača; Poslovi u ime i za račun banaka i drugih financijskih organizacija; Odobravanje kredita građanima; Kreditiranje određenih namjena od zajedničkog interesa štediša; Odobravanje kredita osnivačima i drugim poljoprivrednim, zanatskim i zadružnim organizacijama; Mjenjački poslovi