Cjelokupan sadržaj dostupan je samo registriranim korisnicima.
Ili se prijavite ovdje.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | - | - | - | € | & |
| Poslovni prihodi | - | - | - | M | C |
| Rast/pad poslovnih prihoda (%) | - | - | - | L | h |
| EBITDA | -159.324-21.146 | -1.864.452-247.455 | - | w | F |
| EBITDA marža (%) | - | - | - | A | x |
| EBIT | -159.324-21.146 | -1.864.452-247.455 | - | Ł | v |
| EBIT marža (%) | - | - | - | F | Y |
| Neto dobit | -159.324-21.146 | -1.864.452-247.455 | - | P | X |
| Operativni novčani tok | -365.343-48.489 | -1.433.012-190.193 | - | m | D |
| Povrat na ukupnu imovinu (ROA) (%) | -2,9 % | -186445200 % | - | r | K |
| Financijske obveze | 5.853.966776.955 | 2.133.966283.226 | - | b | € |
| Koeficijent tekuće likvidnosti | 2,3 | 0,0 | - | t | D |
| Omjer duga i EBITDA | -36,7 | -1,1 | - | Q | & |
| Stupanj vlastitog financiranja (%) | -8,9 % | -235938700 % | - | € | N |
| Omjer duga i vlastitog kapitala | -11,8 | -0,9 | - | F | t |
| Broj zaposlenika | - | - | - | D | Y |
| Prosječna mjesečna neto plaća | - | - | - | B | P |
Subjekt nije u blokadi
Subjekt nije u blokadi više od 120 dana
Osnivači i članovi društva
Upravitelji / likvidatori
OIB: 29508814868
Ulica: Dr. Franje Tuđmana 893
Grad: Kaštel Štafilić
Županija: Splitsko-dalmatinska
Temeljni kapital: 20.000 kuna / 2.654,46 euro (fiksni tečaj konverzije 7.53450)
Djelatnosti: Građenje; Izrada nacrta (projektiranje) objekata; Nadzor nad gradnjom; Inženjerstvo, upravljanje projektima i tehničke djelatnosti; Pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane, pripremanje i usluživanje pića i napitaka i pružanje usluga smještaja; Pružanje usluga u nautičkom, seljačkom, zdravstvenom, kongresnom, športskom, lovnom i drugim oblicima turizma, pružanje ostalih turističkih usluga; Kupnja i prodaja robe; Trgovačko posredovanje na domaćem i inozemnom tržištu; Zastupanje stranih tvrtki; Unutarnji prijevoz tereta i putnika u cestovnom prometu; Međunarodni prijevoz tereta i putnika u cestovnom prometu; Poslovanje nekretninama