2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Ukupni prihodi (HRK) | 8.823.844.235 | 9.413.863.610 | 10.519.884.837 | GdlUYIzTdZYRH | I@GOifZyZMOlTG |
Poslovni prihodi (HRK) | 7.733.578.683 | 8.691.327.202 | 9.315.238.140 | ttpqQhsXOL@k$ | ad#lzZGDHWZ#R |
Rast/pad poslovnih prihoda (%) | -1,7 % | 12,4 % | 7,2 % | iXnRWo | FBFft |
EBITDA (HRK) | 185.218.478 | 177.569.463 | 595.198.609 | oIpUro#Q€j€Vf | gUMMDmXQv€Ł |
EBITDA marža (%) | 2,4 % | 2,0 % | 6,4 % | Uq@uPe | #U@G& |
EBIT (HRK) | 136.105.564 | 115.784.030 | 535.194.296 | rprSYbI&njC | IqCcy€ZIdz |
EBIT marža (%) | 1,8 % | 1,3 % | 5,7 % | JqAArG | BZpjY |
Neto dobit (HRK) | 364.022.458 | 353.976.075 | 1.107.307.661 | YkicarO$HzQVS | iMrsm$$ujDiŁr |
Operativni novčani tok (HRK) | -576.077.259 | 1.171.444.609 | 190.634.277 | RmUHd€AjpGZAX | NKMVŁyUnXeUOt |
Povrat na ukupnu imovinu (ROA) (%) | 0,4 % | 0,3 % | 1,5 % | tojuh | AdpZi |
Financijske obveze | 5.535.851.979 | 4.995.665.040 | 4.635.764.554 | hŁVSVpyGSsOoq | hODpkDzHAzqKR |
Koeficijent tekuće likvidnosti | 1,7 | 1,6 | 1,8 | Ł$e | Yco |
Omjer duga i EBITDA | 29,9 | 28,1 | 7,8 | uil | Vjg€ |
Stupanj vlastitog financiranja (%) | 73,2 % | 73,4 % | 74,5 % | €fYBce | F@BgdR |
Omjer duga i vlastitog kapitala | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ylf | ahG |
Broj zaposlenika | 427 | 441 | 470 | lHD | p@h |
Prosječna mjesečna neto plaća (HRK) | 10.293 | 10.562 | 10.717 | #Pg#H& | yZImFU |
Subjekt nije u blokadi
Subjekt nije u blokadi više od 120 dana
Osobe ovlaštene za zastupanje
Nadzorni odbor
OIB: 28921978587
Ulica: Ulica grada Vukovara 37
Grad: Zagreb
Županija: Grad Zagreb
Email: lYXxVuiuuO
Telefon: EhWPFNauTfT
Fax: HKkRIpGjmBm
Temeljni kapital: 2.147.483.647 kuna
Djelatnosti: upravljanje elektroenergetskim sustavom; kupnja, prodaja i razmjena električne energije i plina; servisiranje vatrogasnih uređaja; uvoz i izvoz električne energije; zastupanje inozemnih tvrtki; nabava opreme i repromaterijala za izgradnju i korištenje elektroenergetskog sustava; međunarodni prijevoz stvari u cestovnom prometu; usluga kontrole kvalitete vode, tekućih i krutih goriva, maziva, turbo i trafo ulja, te drugih materijala; pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane, pripremanje i usluživanje pića i napitaka, pržanje usluga smještaja; Računalne i srodne djelatnosti; Pružanje internet usluga; prijenos i tranzit električne energije; izdavačka djelatnost; javne govorne usluge u nepokretnoj telekomunikacijskoj mreži; javne govorne usluge u pokretnoj elekomunikacijskoj mreži; davanje u najam telekomunikacijskih vodova; davanje u najam telekomunikacijske mreže ili njezinih dijelova; radiofuzijske usluge; usluge kabelske distribucije; usluge s dodanom vrijednosti; usluge prijenosa govora putem internetskog protokola (VoIP); ostale usluge prijenosa govora, zvuka, podataka, dokumenata, slika i drugog, osim javnih govornih usluga; usluge prijenosa govora, zvuka, podataka, dokumenata, slika i drugog telekomunikacijskim kapacitetima u nepokretnoj i pokretnoj satelitskoj službi; trgovina plinom; opskrba plinom