Cjelokupan sadržaj dostupan je samo registriranim korisnicima.
Ili se prijavite ovdje.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 2.210.188293.342 | 2.482.466329.480 | 1.515.150201.095 | jTqZPzIpE | HQbcyTXRk |
| Poslovni prihodi | 2.210.143293.336 | 2.481.131329.303 | 1.514.114200.957 | Vn#QXuOzm | $V@€jBoxS |
| Rast/pad poslovnih prihoda (%) | -11,9 % | 12,3 % | -39,0 % | UmnVsF | CG$ZOY |
| EBITDA | 1.246.741165.471 | 1.691.703224.528 | 497.73266.060 | ekMlzpa | T&&KWMM |
| EBITDA marža (%) | 56,4 % | 68,2 % | 32,9 % | TGJmau | BADk&A |
| EBIT | 921.813122.346 | 1.357.652180.191 | 114.34615.176 | #vOQzvk | OWrrTpR |
| EBIT marža (%) | 41,7 % | 54,7 % | 7,6 % | NeWYbR | Igr$@O |
| Neto dobit | 828.932110.018 | 1.221.305162.095 | 100.85913.386 | €aXehho | zvlFlCV |
| Operativni novčani tok | 1.294.981171.874 | 1.744.320231.511 | 591.90378.559 | r€wiVv@ | IgcjkJl |
| Povrat na ukupnu imovinu (ROA) (%) | 9,0 % | 13,6 % | 1,1 % | yUDST | kwKxx |
| Financijske obveze | 18.6482.475 | 18.9602.516 | 19.2732.558 | JJkwci | ZrVGfK |
| Koeficijent tekuće likvidnosti | 8,5 | 7,4 | 6,5 | pJg | HRw |
| Omjer duga i EBITDA | - | - | - | z#$ | &YD |
| Stupanj vlastitog financiranja (%) | 97,8 % | 98,0 % | 98,4 % | AbhsSY | ehG€ZL |
| Omjer duga i vlastitog kapitala | - | - | - | KGm | €Dy |
| Broj zaposlenika | 4 | 4 | 4 | P | D |
| Prosječna mjesečna neto plaća | 5.638748 | 5.305704 | 6.424853 | Fok#sL | TAQ@&M |
Subjekt nije u blokadi
Subjekt nije u blokadi više od 120 dana
Osnivači i članovi društva
Osobe ovlaštene za zastupanje
OIB: 28631513061
Ulica: Dubrava 212
Grad: Zagreb
Županija: Grad Zagreb
Email: kCG€YTeMYeIMdsGruq
Telefon: ERFbdŁeYZC
Fax: Tgxx$luwU
Temeljni kapital: 2.650 euro
Djelatnosti: kupnja i prodaja robe; obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu; proizvodnja strojeva i uređaja; popravak predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo; zastupanje inozemnih tvrtki; pružanje usluga u trgovini; usluge informacijskog društva; skladištenje robe; prekrcaj tereta; poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina; posredovanje u prometu nekretnina; poslovanje nekretninama; čišćenje svih vrsta objekata