Cjelokupan sadržaj dostupan je samo registriranim korisnicima.
Ili se prijavite ovdje.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | - | - | - | x | F |
| Poslovni prihodi | - | - | - | W | A |
| Rast/pad poslovnih prihoda (%) | - | - | - | t | g |
| EBITDA | - | - | - | o | L |
| EBITDA marža (%) | - | - | - | Z | $ |
| EBIT | - | - | - | M | y |
| EBIT marža (%) | - | - | - | P | x |
| Neto dobit | - | - | - | U | u |
| Operativni novčani tok | - | - | - | X | E |
| Povrat na ukupnu imovinu (ROA) (%) | - | - | - | L | J |
| Financijske obveze | - | - | - | S | T |
| Koeficijent tekuće likvidnosti | - | - | - | S | R |
| Omjer duga i EBITDA | - | - | - | C | N |
| Stupanj vlastitog financiranja (%) | - | - | - | e | L |
| Omjer duga i vlastitog kapitala | - | - | - | J | Q |
| Broj zaposlenika | - | - | - | M | H |
| Prosječna mjesečna neto plaća | - | - | - | K | X |
Subjekt nije u blokadi
Subjekt nije u blokadi više od 120 dana
Ne postoje podaci o odgovornim osobama
OIB: 28260744148
Ulica: Al. Blaža Jurišića 69
Grad: Zagreb
Županija: Grad Zagreb
Temeljni kapital: 20.000 kuna / 2.654,46 euro (fiksni tečaj konverzije 7.53450)
Djelatnosti: uzgoj usjeva, vrtnoga i ukrasnoga bilja; proizvodnja hrane i pića; izdavačka djelatnost; poslovanje nekretninama; iznajmljivanje strojeva i opreme, bez rukovatelja i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo; računalne i srodne djelatnosti; promidžba (reklama i propaganda); kupnja i prodaja robe; obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu; građenje, projektiranje i nadzor nad građenjem; pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane, pripremanje i usluživanje pića i napitaka i pružanje usluga smještaja; javni cestovni prijevoz putnika i tereta u domaćem i međunarodnom prometu; otpremničke usluge; knjigovodstveni i računovodstveni poslovi; uvoz radio postaja; mjenjački poslovi