Cjelokupan sadržaj dostupan je samo registriranim korisnicima.
Ili se prijavite ovdje.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 58.9167.820 | 144.41619.167 | 135.24417.950 | OVXb#xR | YlnbJCp |
| Poslovni prihodi | 58.9157.819 | 144.39019.164 | 135.24417.950 | jctlqkH | @a$lFYH |
| Rast/pad poslovnih prihoda (%) | 7,8 % | 145,1 % | -6,3 % | OLwNTJ | nnhxFyz |
| EBITDA | -6.897-915 | 26.4003.504 | 14.2611.893 | GZba$o | &Xmow |
| EBITDA marža (%) | -11,7 % | 18,3 % | 10,5 % | CSxR#b | vuYJK |
| EBIT | -6.897-915 | 26.4003.504 | 13.8861.843 | axNwzB | &g |
| EBIT marža (%) | -11,7 % | 18,3 % | 10,3 % | xqBd€b | qWcqic |
| Neto dobit | -6.919-918 | 26.4263.507 | 13.8861.843 | ŁLBRWs | GCQZ |
| Operativni novčani tok | -11.036-1.465 | 26.4593.512 | -2.692-357 | p&ŁkMF | v#assPK |
| Povrat na ukupnu imovinu (ROA) (%) | -164,0 % | 108,2 % | 123,0 % | hwt&AE | X&Zh@x |
| Financijske obveze | 96.26612.777 | 89.97611.942 | 79.92910.608 | CuhkKu | zQYAEd |
| Koeficijent tekuće likvidnosti | 0,1 | 0,3 | 0,1 | TOl | hhQ |
| Omjer duga i EBITDA | -14,0 | 3,4 | 5,6 | wqp | BZbi |
| Stupanj vlastitog financiranja (%) | -2877,8 % | -387,7 % | -715,0 % | vF@ycQU | CtKQNQP |
| Omjer duga i vlastitog kapitala | -0,8 | -1,0 | -1,0 | @yŁr | grPj |
| Broj zaposlenika | - | - | 1 | r | Z |
| Prosječna mjesečna neto plaća | - | - | 2.498332 | vVIqN | HBVGB |
Subjekt nije u blokadi
Subjekt nije u blokadi više od 120 dana
Osnivači i članovi društva
Osobe ovlaštene za zastupanje
OIB: 28259142393
Ulica: Put pasika 9
Grad: Supetar
Županija: Splitsko-dalmatinska
Email: rj&xhTWCBSnkfrRfHQ
Telefon: P#avHoQhyG
Fax: UnsBYy
Temeljni kapital: 20.000 kuna / 2.654,46 euro (fiksni tečaj konverzije 7.53450)
Djelatnosti: Poduka ronjenja i organizacija ronjenja izučenih ronilaca; Pružanje usluga u nautičkom, seljačkom, zdravstvenom, kongresnom, športskom, lovnom i drugim oblicima turizma, pružanje turističkih usluga; Pomorski i obalni prijevoz; Iznajmljivanje plovnih prijevoznih sredstava; Kopneni prijevoz; Kupnja i prodaja robe; Trgovačko posredovanje na domaćem i inozemnom tržištu; Pripremanje hrane, pružanje usluga prehrane, pripremanje i usluživanje pića i napitaka i pružanje usluge smještaja; Stvaranje novih nekretnina; Kupnja, prodaja i iznajmljivanje vlastitih nekretnina; Agencija za promet nekretnina