Cjelokupan sadržaj dostupan je samo registriranim korisnicima.
Ili se prijavite ovdje.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 2.879.094382.121 | 1.633.560216.811 | 1.795.077238.248 | mPzqOrMDt | TFlCJDf |
| Poslovni prihodi | 2.873.068381.322 | 1.617.993214.745 | 1.784.314236.819 | JnVhcsZfy | kBPcT&s |
| Rast/pad poslovnih prihoda (%) | 42,2 % | -43,7 % | 10,3 % | eglONaA | OY&OgYL |
| EBITDA | 587.00877.909 | 262.35234.820 | 708.18393.992 | s$RFyaI | €yzvUxjp |
| EBITDA marža (%) | 20,4 % | 16,2 % | 39,7 % | &haWSH | beuRpmG |
| EBIT | 570.62175.734 | 221.09229.344 | 667.51888.595 | JfezHmx | F€Wackfo |
| EBIT marža (%) | 19,9 % | 13,7 % | 37,4 % | sYziWf | bVtJFEQ |
| Neto dobit | 512.07667.964 | 204.58127.153 | 565.58675.066 | XctJtBv | SU&MKsj€ |
| Operativni novčani tok | 331.10943.946 | 421.51855.945 | -46.878-6.222 | KA#nhts | WYGPhoK |
| Povrat na ukupnu imovinu (ROA) (%) | 39,2 % | 14,4 % | 38,3 % | rqBig | objQojq |
| Financijske obveze | - | - | 4.951657 | WXcmYk$ | cKtOXcd |
| Koeficijent tekuće likvidnosti | 1,3 | 1,3 | 2,4 | lFU | DeZ |
| Omjer duga i EBITDA | - | - | - | HHj | MLiL |
| Stupanj vlastitog financiranja (%) | 25,1 % | 31,2 % | 59,9 % | $cgpLE | xWU#sn |
| Omjer duga i vlastitog kapitala | - | - | - | lmL | Ł@b |
| Broj zaposlenika | 1 | 1 | 1 | j | G |
| Prosječna mjesečna neto plaća | 5.137682 | 5.576740 | 7.8011.035 | DDVOM | KJiPt |
Subjekt nije u blokadi
Subjekt nije u blokadi više od 120 dana
Osnivači i članovi društva
Osobe ovlaštene za zastupanje
OIB: 10922470021
Ulica: Ulica Baltazara Dvorničića 4
Grad: Zagreb
Županija: Grad Zagreb
Email: &Y$NDURUFQljD#tJtaX
Telefon: XZE@Q€rHYRwj
Fax: fo&PKYyŁhUf
Temeljni kapital: 20.000 kuna / 2.654,46 euro (fiksni tečaj konverzije 7.53450)
Djelatnosti: istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja; savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem; promidžba (reklama i propaganda); usluge prevođenja; organizacija seminara; upravljačke djelatnosti holding društava; kupnja i prodaja robe; obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu; građenje, projektiranje i nadzor nad građenjem; poslovanje nekretninama; zastupanje stranih tvrtki; pružanje usluga u nautičkom, seljačkom, zdravstvenom, kongresnom, športskom, lovnom i drugim oblicima turizma; organiziranje umjetničkih izložbi i sličnih manifestacija; izdavačka djelatnost; tiskanje: časopisa i drugih periodičkih časopisa, knjiga i brošura, glazbenih djela i glazbenih rukopisa, karata i atlasa, plakata, igraćih karata, reklamih kataloga, prospekata i drugih periodičnih oglasa, djelovodnika, albuma, kalendara; tiskanje poslovnih obrazaca i drugih tiskanih trgovačkih stvari, papirne robe za osobne potrebe i drugih tiskanih trgovačkih stvari, papirne robe za osobne potrebe i drugih tiskanih stvari, putem knjigotiska, ofseta, fotogravure, fleksografije,; sitotiska i drugih tiskarskih strojeva, strojeva za umnožavanje; proizvodnja namještaja; usluge informacijskog društva; prijevoz za vlastite potrebe