Cjelokupan sadržaj dostupan je samo registriranim korisnicima.
Ili se prijavite ovdje.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 16.7882.228 | 410.07154.426 | 342.15545.412 | JmSBSmG | OMoWxo |
| Poslovni prihodi | 16.7882.228 | 410.07154.426 | 342.15545.412 | XU&uB€S | VPQn&n |
| Rast/pad poslovnih prihoda (%) | -62,9 % | 2342,6 % | -16,6 % | pdLxG€C | PTgoYuB |
| EBITDA | 4.016533 | 21.9732.916 | 16.3762.173 | dLuuWaU | mpaŁA |
| EBITDA marža (%) | 23,9 % | 5,4 % | 4,8 % | UŁnzWl | Ek&iCU |
| EBIT | 4.016533 | 21.9732.916 | 16.3762.173 | iYuZEtN | VM@uJ |
| EBIT marža (%) | 23,9 % | 5,4 % | 4,8 % | abQbTD | urxFjD |
| Neto dobit | 4.016533 | 19.7162.617 | 14.7381.956 | hZKDTJE | #JaM@ |
| Operativni novčani tok | -7.900-1.049 | 4.126548 | -9.963-1.322 | m$h$Nku | XKdY#U |
| Povrat na ukupnu imovinu (ROA) (%) | 2,2 % | 10,8 % | 7,1 % | jRzuRd | cvrxk |
| Financijske obveze | 46.5006.172 | 46.5006.172 | 56.6077.513 | jJBCyzA | AOTvXcz |
| Koeficijent tekuće likvidnosti | 3,8 | 4,0 | 3,7 | dMR | MyD |
| Omjer duga i EBITDA | 11,6 | 2,1 | 3,5 | APp | qyLG |
| Stupanj vlastitog financiranja (%) | 73,7 % | 75,2 % | 72,9 % | x&qI#D | &RDire |
| Omjer duga i vlastitog kapitala | 0,3 | 0,3 | 0,3 | RdY | mAt |
| Broj zaposlenika | - | - | - | #W$t | QKjy |
| Prosječna mjesečna neto plaća | - | - | - | t | j |
Subjekt nije u blokadi
Subjekt nije u blokadi više od 120 dana
Osnivači i članovi društva
Osobe ovlaštene za zastupanje
OIB: 27994884479
Ulica: Zlatarska ulica 22
Grad: Zagreb
Županija: Grad Zagreb
Email: PbyEX@yr€&jqDRLw€T€@P$J
Telefon: JAbkobUjFP
Fax: AsQzPu$pT
Temeljni kapital: 20.000 kuna / 2.654,46 euro (fiksni tečaj konverzije 7.53450)
Djelatnosti: Pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane; Pripremanje i usluživanje pićem i napicima; Pružanje usluga smještaja; Pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznim sredstvima, na priredbama i sl.) i opskrba tom hranom (catering); Turističke usluge u nautičkom turizmu; Turističke usluge u ostalim oblicima turističke ponude; Ostale turističke usluge; Turističke usluge koje uključuju športsko-rekreativne ili pustolovne aktivnosti; Kupnja i prodaja robe; Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu; Zastupanje inozemnih tvrtki; Proizvodnja ostalih strojeva opće namjene; Proizvodnja ostalih strojeva za posebne namjene; Proizvodnja aparata za kućanstvo; Proizvodnja namještaja; Održavanje i popravak aparata i opreme za ugostiteljstvo; Stručni poslovi prostornog uređenja; Projektiranje, građenje, uporaba i uklanjanje građevina; Nadzor nad gradnjom; Posredovanje u prometu nekretnina; Poslovanje nekretninama; Savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem; Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja; Promidžba (reklama i propaganda); Računalne i srodne djelatnosti; Djelatnosti informacijskog društva; Djelatnost javnoga cestovnog prijevoza putnika i tereta u domaćem i međunarodnom prometu; Iznajmljivanje strojeva i opreme, bez rukovatelja i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo