Cjelokupan sadržaj dostupan je samo registriranim korisnicima.
Ili se prijavite ovdje.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 32.175.4854.270.421 | 37.200.3564.937.336 | 30.766.1514.083.370 | HDzf$Zd#Rm | ikokpxoVsE |
| Poslovni prihodi | 32.096.9194.259.993 | 37.128.4094.927.787 | 30.766.0794.083.360 | EXclIhDHis | rvLeaPueWy |
| Rast/pad poslovnih prihoda (%) | -15,2 % | 15,7 % | -17,1 % | €XszrG | osq#LIp |
| EBITDA | 3.853.690511.473 | 5.373.050713.126 | 4.334.967575.349 | €&qhNXUVV | Rf$tZKJZD |
| EBITDA marža (%) | 12,0 % | 14,5 % | 14,1 % | K€zFmk | j#ByR |
| EBIT | 3.296.849437.567 | 4.857.649644.721 | 3.721.114493.877 | XngjFMhqo | gGCcjFM@@ |
| EBIT marža (%) | 10,3 % | 13,1 % | 12,1 % | neiQxA | JvzPF |
| Neto dobit | 2.675.310355.075 | 3.934.802522.238 | 3.031.200402.309 | @TVbE€kŁS | nMjZrcE&X |
| Operativni novčani tok | 7.526.566998.947 | 638.50884.745 | 7.753.2031.029.027 | bgYl&UUpG | vfZPSRkqM |
| Povrat na ukupnu imovinu (ROA) (%) | 16,6 % | 25,8 % | 16,7 % | qhYlbN | lPa$If |
| Financijske obveze | 49.0326.508 | 23.4073.107 | 23.4073.107 | U&NYYp | nSWBGU |
| Koeficijent tekuće likvidnosti | 2,0 | 3,3 | 2,1 | xuZ | yXz |
| Omjer duga i EBITDA | - | - | - | RuA | PTU |
| Stupanj vlastitog financiranja (%) | 64,0 % | 77,2 % | 65,5 % | €vEKŁn | #Zggbi |
| Omjer duga i vlastitog kapitala | - | - | - | Mx# | i@Y |
| Broj zaposlenika | 9 | 9 | 10 | wp | aD |
| Prosječna mjesečna neto plaća | 15.0461.997 | 19.2042.549 | 18.7002.482 | umttxg | jUeEjy |
Subjekt nije u blokadi
Subjekt nije u blokadi više od 120 dana
Osnivači i članovi društva
Osobe ovlaštene za zastupanje
OIB: 27746192940
Ulica: Oreškovićeva ulica 10 A
Grad: Zagreb
Županija: Grad Zagreb
Email: qjoZEeŁnjrzvs@vHJO
Telefon: yxŁJExJoj#u
Fax: YNwŁKMOZts
Temeljni kapital: 5.217.000 kuna / 692.414,89 euro (fiksni tečaj konverzije 7.53450)
Djelatnosti: Kupnja i prodaja robe; Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu; Zastupanje stranih tvrtki; Popravak i održavanje strojeva za prehrambenu i farmaceutsku industriju; iznajmljivanje strojeva i opreme, bez rukovatelja i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo; djelatnost javnog prijevoza putnika i tereta u domaćem i međunarodnom cestovnom prometu; poslovanje nekretninama; pružanje usluga informacijskog društva; računalne i srodne djelatnosti; organiziranje sajmova, priredbi, kongresa, koncerata, promocija, zabavnih manifestacija, izložbi, seminara, tečajeva i tribina