Cjelokupan sadržaj dostupan je samo registriranim korisnicima.
Ili se prijavite ovdje.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 802.106106.458 | 1.680.650223.061 | 1.605.640213.105 | KlxzukkIr | HEmEkDCcQ |
| Poslovni prihodi | 802.106106.458 | 1.680.650223.061 | 1.605.459213.081 | dywGyTSwu | hu@upMNEl |
| Rast/pad poslovnih prihoda (%) | -12,1 % | 109,5 % | -4,5 % | jWkQxqŁ | gSyzs€ |
| EBITDA | 55.1167.315 | 60.0077.964 | 55.9177.421 | €kE@hW | Eteg€vD |
| EBITDA marža (%) | 6,9 % | 3,6 % | 3,5 % | UuSVa | wfXYG |
| EBIT | 22.7203.015 | 37.8665.026 | 42.7115.669 | mNAFHR | AZ&CivS |
| EBIT marža (%) | 2,8 % | 2,3 % | 2,7 % | qskxA | xFvla |
| Neto dobit | 20.4482.714 | 32.3324.291 | 38.6035.124 | tWLO@Y | DMhfeX |
| Operativni novčani tok | -47.228-6.268 | -28.051-3.723 | 299.59839.764 | phQ&cdGB | tbebijv |
| Povrat na ukupnu imovinu (ROA) (%) | 1,6 % | 3,4 % | 2,7 % | €efSQ | AtMo$ |
| Financijske obveze | 660.16087.618 | 774.143102.746 | 849.488112.746 | DDBzvAQ | uSCCgDV |
| Koeficijent tekuće likvidnosti | 1,2 | 1,3 | 1,2 | hok | nSy |
| Omjer duga i EBITDA | 12,0 | 12,9 | 15,2 | pmUi | EoB |
| Stupanj vlastitog financiranja (%) | 18,0 % | 25,2 % | 20,6 % | MNX&Uh | BZaFH@ |
| Omjer duga i vlastitog kapitala | 2,6 | 2,7 | 2,6 | aNn | Pgs |
| Broj zaposlenika | 3 | 3 | 4 | Y | a |
| Prosječna mjesečna neto plaća | 4.213559 | 4.256565 | 3.391450 | KqhWF | #wMXo |
Subjekt nije u blokadi
Subjekt nije u blokadi više od 120 dana
Osnivači i članovi društva
Osobe ovlaštene za zastupanje
OIB: 27215188855
Ulica: Gora 11
Grad: Gora Veternička
Županija: Krapinsko-zagorska
Email: lqPŁiw&DfqMsuvnjyexB@Dzo
Telefon: gI#AmPjlYŁs
Fax: vUBNOMy
Temeljni kapital: 1 euro
Djelatnosti: Projektiranje, građenje, uporaba i uklanjanje građevina; Nadzor nad gradnjom; Izvođenje investicijskih radova u inozemstvu i ustupanje istih stranim pravnim osobama u Republici Hrvatskoj; Djelatnosti javnoga prijevoza putnika i tereta u domaćem i međunarodnom cestovnom prometu; Prijevoz za vlastite potrebe; Kupnja i prodaja robe; Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu; Zastupanje inozemnih tvrtki; Pružanje usluga informacijskog društva; Računovodstveni poslovi; Računalne i srodne djelatnosti