Cjelokupan sadržaj dostupan je samo registriranim korisnicima.
Ili se prijavite ovdje.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | - | - | 30.0003.982 | aPGxci | I |
| Poslovni prihodi | - | - | 30.0003.982 | jzfNfs | s |
| Rast/pad poslovnih prihoda (%) | -100 % | - | - | mIpEpQŁ | Quw@Qu |
| EBITDA | -639-85 | -222-29 | 29.6103.930 | dWoON | x#CF |
| EBITDA marža (%) | - | - | 98,7 % | veYiRx | fDZ |
| EBIT | -639-85 | -222-29 | 29.6103.930 | HT$RT | Xbrs |
| EBIT marža (%) | - | - | 98,7 % | ZJbQ#M | ukN |
| Neto dobit | -639-85 | -222-29 | 27.2973.623 | KRAny | phSK |
| Operativni novčani tok | -3.459-459 | -222-29 | 31.9224.237 | mH€Hr | qWv& |
| Povrat na ukupnu imovinu (ROA) (%) | -35,0 % | -12,2 % | 3065,9 % | yLCRsbE | azkfkMt |
| Financijske obveze | 160.00421.236 | 160.22621.266 | 130.84217.366 | mkUsZZb | MqANvju |
| Koeficijent tekuće likvidnosti | 0,0 | 0,0 | 0,0 | SYq | zEP |
| Omjer duga i EBITDA | -250,4 | -721,7 | 4,4 | &ZKz | eeiXw& |
| Stupanj vlastitog financiranja (%) | -8667,3 % | -8679,5 % | -13575,1 % | sfZTRdW€& | WamaBD@xQ |
| Omjer duga i vlastitog kapitala | -1,0 | -1,0 | -1,0 | Iazm | g&xN |
| Broj zaposlenika | - | - | - | ZaN$ | wDVu |
| Prosječna mjesečna neto plaća | - | - | - | O | n |
Subjekt nije u blokadi
Subjekt nije u blokadi više od 120 dana
Osnivači i članovi društva
Osobe ovlaštene za zastupanje
OIB: 27160474435
Ulica: Naselje Viševica 3
Grad: Osijek
Županija: Osječko-baranjska
Email: pbhJEeRxnŁYUrFhzwwXRln
Telefon: CnGNqBmzdPCa
Fax: uqFWtVOUrXb
Temeljni kapital: 40.000 kuna / 5.308,91 euro (fiksni tečaj konverzije 7.53450)
Djelatnosti: Kupnja i prodaja robe osim oružja i streljiva, lijekova i otrova; Trgovačko posredovanje na domaćem i stranom tržištu; Zastupanje inozemnih tvrtki; Poslovno savjetovanje; Izrada financijskih elaborata; Poslovno posredništvo-dogovaranje kupnje ili prodaje manjih ili srednjih poduzeća uključujući i privatne kancelarije, ordinacije i slično; Sudsko vještačenje; stručni poslovi u području savjetodavne djelatnosti u poljoprivredi, ruralnom razvoju, ribarstvu te unapređenju gospodarenja šumama i šumskim zemljištem šumoposjednika; Pružanje savjetodavnih usluga prilikom apliciranja za projekte u Europskoj uniji; Izrada i provođenje investicijskih studija, elaborata i projekata za fondove Europske unije