Cjelokupan sadržaj dostupan je samo registriranim korisnicima.
Ili se prijavite ovdje.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 7.485.847993.543 | 12.546.7661.665.242 | 17.296.3852.295.625 | BUD€IMSSZe | NYvfEiOcf€ |
| Poslovni prihodi | 7.462.757990.478 | 12.453.5161.652.866 | 17.156.9602.277.120 | gUKumGC#QV | PDetRbvplB |
| Rast/pad poslovnih prihoda (%) | 6,6 % | 66,9 % | 37,8 % | OciksG | qnpQLY |
| EBITDA | 1.527.943202.793 | 1.202.919159.655 | 2.363.092313.636 | YLImKORBK | XCEPJzCNj |
| EBITDA marža (%) | 20,5 % | 9,7 % | 13,8 % | sexdpD | sfBgWU |
| EBIT | 1.075.977142.807 | 868.166115.225 | 1.933.032256.558 | LŁJxlTklQ | gYjxwadVi |
| EBIT marža (%) | 14,4 % | 7,0 % | 11,3 % | NnaFe | ng#bF# |
| Neto dobit | 916.245121.607 | 772.919102.584 | 1.684.054223.512 | kMrlvMD$X | efYiSMGNm |
| Operativni novčani tok | 1.218.864161.771 | 2.368.108314.302 | 4.501.922597.508 | zjOKZTo#F | abQryfrmT |
| Povrat na ukupnu imovinu (ROA) (%) | 13,6 % | 8,7 % | 18,9 % | m@BjWi | €EnPxs |
| Financijske obveze | 199.74526.511 | 63.9038.481 | 1.895.733251.607 | RhTOhblat | Y |
| Koeficijent tekuće likvidnosti | 7,5 | 3,6 | 2,6 | &$H | iZG |
| Omjer duga i EBITDA | 0,1 | 0,1 | 0,8 | sny | xmyZ |
| Stupanj vlastitog financiranja (%) | 62,7 % | 40,9 % | 24,3 % | PlQNmM | UlZCSJ |
| Omjer duga i vlastitog kapitala | - | - | 0,8 | #@d | QEFM |
| Broj zaposlenika | 12 | 13 | 13 | f | O |
| Prosječna mjesečna neto plaća | 5.540735 | 5.277700 | 6.158817 | BFbuI | xRAWAG |
Subjekt nije u blokadi
Subjekt nije u blokadi više od 120 dana
Osnivači i članovi društva
Osobe ovlaštene za zastupanje
OIB: 26978166497
Ulica: Industrijski odvojak 6
Grad: Novaki
Županija: Zagrebačka
Email: oMIs&KKcKA$jyYF€joJ$wP
Telefon: m€CfQuls&Z
Fax: ITvVM€h
Temeljni kapital: 804.000 kuna / 106.709,14 euro (fiksni tečaj konverzije 7.53450)
Djelatnosti: tehničko ispitivanje i analiza; popravak električne opreme; instaliranje industrijskih strojeva i opreme; proizvodnja električne energije; računalne i srodne djelatnosti; poslovanje nekretninama; poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina; proizvodnja električne opreme; projektiranje, građenje, uporaba i uklanjanje građevina; nadzor nad gradnjom; kupnja i prodaja robe; obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu; zastupanje inozemnih tvrtki; izrada i izvedba projekata iz područja elektronike, rudarstva, kemije, mehanike i industrije