2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Ukupni prihodi | - | - | - | C | D |
Poslovni prihodi | - | - | - | K | & |
Rast/pad poslovnih prihoda (%) | - | - | - | h | K |
EBITDA | - | - | - | p | l |
EBITDA marža (%) | - | - | - | z | n |
EBIT | - | - | - | w | f |
EBIT marža (%) | - | - | - | J | @ |
Neto dobit | - | - | - | R | m |
Operativni novčani tok | - | - | - | X | Z |
Povrat na ukupnu imovinu (ROA) (%) | - | - | - | x | C |
Financijske obveze | - | - | - | j | i |
Koeficijent tekuće likvidnosti | - | - | - | C | F |
Omjer duga i EBITDA | - | - | - | b | G |
Stupanj vlastitog financiranja (%) | - | - | - | o | P |
Omjer duga i vlastitog kapitala | - | - | - | U | g |
Broj zaposlenika | 348 | 350 | - | H | W |
Prosječna mjesečna neto plaća | - | - | - | a | A |
Subjekt nije u blokadi
Subjekt nije u blokadi više od 120 dana
Ne postoje podaci o odgovornim osobama
Ulica: STROSSMAYEROV TRG 9
Grad: Zagreb
Županija: Grad Zagreb