| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 895.588.045118.864.961 | 955.512.235126.818.267 | 1.176.868.068156.197.235 | bIzkEVAWTgzBF | #ySNExmrUjhZF |
| Poslovni prihodi | 870.730.666115.565.819 | 930.579.796123.509.164 | 1.129.073.010149.853.741 | rbNEBQo#NcVSl | sm@TblrM&HiXb |
| Rast/pad poslovnih prihoda (%) | 21,8 % | 6,9 % | 21,3 % | RŁCGIc | Qdc€QZ |
| EBITDA | 91.539.61512.149.395 | 114.579.23915.207.278 | 114.677.35115.220.300 | nguADLhzaPN | liIUVDbtTwe |
| EBITDA marža (%) | 10,5 % | 12,3 % | 10,2 % | #VPawY | ŁJH$rX |
| EBIT | 63.115.4628.376.861 | 89.454.54911.872.659 | 94.894.18612.594.623 | UDTqkIfRSuo | fjJMwv$KPVb |
| EBIT marža (%) | 7,2 % | 9,6 % | 8,4 % | Ł$gu€$ | QS$xhH |
| Neto dobit | 44.563.8455.914.639 | 69.822.7839.267.076 | 17.610.5142.337.317 | UAeegXEVocW | FT$nivDhAsL |
| Operativni novčani tok | 90.131.92911.962.563 | 100.587.77513.350.292 | 178.253.25023.658.272 | dBYwZAnIixp | oŁ&bT&PphdDl |
| Povrat na ukupnu imovinu (ROA) (%) | 7,7 % | 10,0 % | 9,8 % | NzHTI€ | #SDh@& |
| Financijske obveze | - | - | - | I | w |
| Koeficijent tekuće likvidnosti | 2,7 | 2,4 | 2,0 | DA€ | Csv |
| Omjer duga i EBITDA | - | - | - | uPPT | mvjf |
| Stupanj vlastitog financiranja (%) | 63,4 % | 60,4 % | 49,7 % | gi&sdT | PNhQŁJ |
| Omjer duga i vlastitog kapitala | - | - | - | mWVr | qMzw |
| Broj zaposlenika | 526 | 522 | 522 | ykc | oWq |
| Prosječna mjesečna neto plaća | 10.0861.339 | 10.9101.448 | 12.5311.663 | cPŁuQg | A@JMe& |
Subjekt nije u blokadi
Subjekt nije u blokadi više od 120 dana
Osnivači i članovi društva
Osobe ovlaštene za zastupanje
Nadzorni odbor
OIB: 25930736281
Ulica: Ulica Josipa Mokrovića 12
Grad: Zagreb
Županija: Grad Zagreb
Email: €XamwhYdrNmOOPeQHŁ
Telefon: LRFV$$OY#ZŁ
Fax: GsoR#fEejUW
Temeljni kapital: 72.764.000 kuna / 9.657.442,43 euro (fiksni tečaj konverzije 7.53450)
Djelatnosti: računovodstveni poslovi; savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem; Kupnja i prodaja robe; Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu; Projektiranje i nadzor; Popravljanje i održavanje električnih strojeva i uređajai njihovih komponenata; Usluge otpremništva; konstrukcija, proizvodnja, ispitivanje, montaža, nadzor nad montažom i razvoj svih vrsta transformatora do 550 kV i do 1000 MVA kao i svih njihovih komponenata; popravljanje i održavanje svih vrsta transformatora do 550 kV i do 1000 MVA kao i svih njihovih komponenata; djelatnost proizvodnje, stavljanja na tržište i korištenje kemikalija