Cjelokupan sadržaj dostupan je samo registriranim korisnicima.
Ili se prijavite ovdje.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 420.76655.845 | 531.62870.559 | 569.05675.527 | eM€C#SO | dPpfYSq |
| Poslovni prihodi | 420.12255.760 | 530.43470.401 | 568.11575.402 | zrItUrw | DŁdEAuw |
| Rast/pad poslovnih prihoda (%) | 15,6 % | 26,3 % | 7,1 % | VfqXoC | NZZCdv |
| EBITDA | 114.79515.236 | 38.7965.149 | 23.6253.136 | xVCVmt | xosvN@ |
| EBITDA marža (%) | 27,3 % | 7,3 % | 4,2 % | DRRbN | b€#eY |
| EBIT | 98.60313.087 | 15.5282.061 | 3.428455 | HqŁIqQ | cZSGQf |
| EBIT marža (%) | 23,5 % | 2,9 % | 0,6 % | #aAjw | QIFDg |
| Neto dobit | 84.18611.173 | 9.6301.278 | 1.303173 | SsUXr | sM@DiR |
| Operativni novčani tok | 36.4284.835 | 36.6644.866 | 53.7557.134 | ZNSWeD | hMTdGn |
| Povrat na ukupnu imovinu (ROA) (%) | 22,7 % | 3,5 % | 0,7 % | eXwaj | kosYU |
| Financijske obveze | 47.7536.338 | 46.3446.151 | 35.5084.713 | hXNuTf | pNUCoN |
| Koeficijent tekuće likvidnosti | 3,1 | 3,0 | 2,7 | aNo | NSM |
| Omjer duga i EBITDA | 0,4 | 1,2 | 1,5 | gzq | DLE |
| Stupanj vlastitog financiranja (%) | 67,4 % | 68,8 % | 64,7 % | vŁ#RiT | VwyEm# |
| Omjer duga i vlastitog kapitala | 0,2 | 0,2 | 0,1 | Jqq | BcG |
| Broj zaposlenika | 3 | 3 | 3 | I | D |
| Prosječna mjesečna neto plaća | 2.897384 | 3.881515 | 4.347577 | ŁQ&js | WSbLf |
Subjekt nije u blokadi
Subjekt nije u blokadi više od 120 dana
Osnivači i članovi društva
Osobe ovlaštene za zastupanje
OIB: 10585772773
Ulica: Kralja Petra Svačića 63
Grad: Biograd Na Moru
Županija: Zadarska
Email: lj#R##dxyyTDttETho
Telefon: #Myb$bCb@E
Fax: FFjJCsxll
Temeljni kapital: 19.300 kuna / 2.561,55 euro (fiksni tečaj konverzije 7.53450)
Djelatnosti: Kupnja i prodaja robe;; Trgovačko posredovanje u zemlji i inozemstvu;; Pružanje usluga u nautičkom, seljačkom, zdravstvenom, kongresnom, športskom, lovnom i drugim oblicima turizma, pružanje ostalih turističkih usluga;; Pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane, pripremanje i usluživanje pića i napitaka i pružanje usluga smještaja;; Knjigovodstvene usluge;; Građenje.