Cjelokupan sadržaj dostupan je samo registriranim korisnicima.
Ili se prijavite ovdje.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 2.421.013321.324 | 3.277.663435.021 | 4.446.821590.195 | €nhkOFMZZ | noY#nx$€f |
| Poslovni prihodi | 2.419.615321.138 | 3.277.656435.020 | 4.446.819590.194 | FŁrMTr$&Z | AXuuRborN |
| Rast/pad poslovnih prihoda (%) | 6,6 % | 35,5 % | 35,7 % | @ŁHbLf | KmLFbb |
| EBITDA | 225.39329.915 | 498.08566.107 | 1.039.654137.986 | YGDoKwlsU | wpSmLBkzX |
| EBITDA marža (%) | 9,3 % | 15,2 % | 23,4 % | @L&k€€ | XjuLCm |
| EBIT | 70.8069.398 | 326.39943.321 | 864.405114.726 | fva€iRrFG | kDŁzGQuvŁ |
| EBIT marža (%) | 2,9 % | 10,0 % | 19,4 % | eftuIP | etIEQg |
| Neto dobit | 41.3285.485 | 269.02635.706 | 761.910101.123 | CZqnQzynj | pytQSI&qx |
| Operativni novčani tok | 162.48521.565 | 553.99973.528 | 561.93974.582 | oiuunczrn | KZuJnuf |
| Povrat na ukupnu imovinu (ROA) (%) | 4,4 % | 16,9 % | 33,1 % | ijPMwX | &HWunA |
| Financijske obveze | 616.21581.786 | 504.74466.991 | 319.88042.455 | dwHhDQW | nsNrOu |
| Koeficijent tekuće likvidnosti | 1,9 | 2,2 | 2,6 | eLn | Nug |
| Omjer duga i EBITDA | 2,7 | 1,0 | 0,3 | L€q | pen |
| Stupanj vlastitog financiranja (%) | 47,0 % | 52,9 % | 68,3 % | eAQmmY | zvyOxD |
| Omjer duga i vlastitog kapitala | 0,8 | 0,5 | 0,2 | xry | RHt |
| Broj zaposlenika | 7 | 7 | 8 | U | y |
| Prosječna mjesečna neto plaća | 4.685622 | 5.144683 | 5.829774 | AYRLP | zhNbB |
Subjekt nije u blokadi
Subjekt nije u blokadi više od 120 dana
Osnivači i članovi društva
Osobe ovlaštene za zastupanje
OIB: 24259872737
Ulica: Osječka 213
Grad: Josipovac
Županija: Osječko-baranjska
Email: jkmCDdR@NziKZŁNJjm
Telefon: zOJDOjŁHYfO
Fax: &nICHkyYmWV
Temeljni kapital: 37.900 kuna / 5.030,19 euro (fiksni tečaj konverzije 7.53450)
Djelatnosti: Kupnja i prodaja robe; Pružanje usluga u trgovini; Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu; Zastupanje inozemnih tvrtki; Usluge informacijskog društva; Prijevoz za vlastite potrebe; Djelatnost javnoga cestovnog prijevoza putnika ili tereta u unutarnjem cestovnom prometu; Prijevoz tereta u unutarnjem i međunarodnom cestovnom prometu; Agencijske djelatnosti u cestovnom prometu; Prijevoz putnika u unutarnjem cestovnom prometu; Javni prijevoz putnika u međunarodnom linijskom cestovnom prometu; Iznajmljivanje motornih vozila (rent-a-car); Iznajmljivanje ostalih prijevoznih sredstava; Autolimarski i autolakirerski radovi; Autopraonice; Premještanje vozila