Cjelokupan sadržaj dostupan je samo registriranim korisnicima.
Ili se prijavite ovdje.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 211.72928.101 | 285.58037.903 | 315.52341.877 | uHqPxaZ | op$ZO@w |
| Poslovni prihodi | 210.97728.001 | 284.85437.807 | 315.25141.841 | FTJxZOX | #QkRihp |
| Rast/pad poslovnih prihoda (%) | -8,0 % | 35,0 % | 10,7 % | x&GxgXq | xxdŁgE |
| EBITDA | 20.9032.774 | 46.0726.115 | 54.9607.295 | re&wPLS | xjhgtQ |
| EBITDA marža (%) | 9,9 % | 16,2 % | 17,4 % | L#wG€P | ypwsvi |
| EBIT | 19.0582.529 | 44.5355.911 | 23.2013.079 | nfGOcly | yKlVUu |
| EBIT marža (%) | 9,0 % | 15,6 % | 7,4 % | BWOxOVf | DQLvAr |
| Neto dobit | 17.6202.339 | 40.6795.399 | 19.0602.530 | fqoU$sH | NilMiH |
| Operativni novčani tok | 12.4991.659 | 76.91710.209 | -12.568-1.668 | $o$Gff | cS&yjy |
| Povrat na ukupnu imovinu (ROA) (%) | 7,3 % | 17,8 % | 3,9 % | iXPfWUR | OqFIK |
| Financijske obveze | - | - | 298.69839.644 | vqjMgZr | CPGZxHK |
| Koeficijent tekuće likvidnosti | 6,0 | 10,5 | 2,5 | lQe | Yjx |
| Omjer duga i EBITDA | - | - | 5,4 | EcSVy | oLR |
| Stupanj vlastitog financiranja (%) | 83,8 % | 90,6 % | 39,9 % | #UWwfr | Qv$Psc |
| Omjer duga i vlastitog kapitala | - | - | 1,3 | Hgi | b@X |
| Broj zaposlenika | 2 | 2 | 2 | X | M |
| Prosječna mjesečna neto plaća | 1.678223 | 75099 | 764101 | oAp | SbQ |
Subjekt nije u blokadi
Subjekt nije u blokadi više od 120 dana
Osnivači i članovi društva
Osobe ovlaštene za zastupanje
OIB: 02397710862
Ulica: Ulica braće Cvijića 30
Grad: Zagreb
Županija: Grad Zagreb
Email: NGKKrrRVXpYIEnYWXBLŁts@r
Telefon: $MWwL€WPGFZ
Fax: cqpaFMS€zES
Temeljni kapital: 20.000 kuna / 2.654,46 euro (fiksni tečaj konverzije 7.53450)
Djelatnosti: projektiranje, građenje, uporaba i uklanjanje građevina; nadzor nad gradnjom; računalne i srodne djelatnosti; tehničko ispitivanje i analiza; obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja; stručni poslovi zaštite okoliša; grafičko oblikovanje; savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem; izvođenje investicijskih radova stranoj pravnoj osobi u Republici Hrvatskoj; zastupanje stranih tvrtki; kupnja i prodaja robe; obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu; poslovanje nekretninama; promidžba (reklama i propaganda); istraživanje tržišta i ispitivanja javnog mnijenja