Cjelokupan sadržaj dostupan je samo registriranim korisnicima.
Ili se prijavite ovdje.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | - | - | - | dyZ | Ł |
| Poslovni prihodi | - | - | - | W | q |
| Rast/pad poslovnih prihoda (%) | -100 % | - | - | k | X |
| EBITDA | - | - | - | H | # |
| EBITDA marža (%) | - | - | - | A | G |
| EBIT | - | - | - | f | h |
| EBIT marža (%) | - | - | - | S | K |
| Neto dobit | -4.719-626 | - | - | Uxlw | L |
| Operativni novčani tok | 4.719626 | - | 00 | Wqv | ZmDiGJ |
| Povrat na ukupnu imovinu (ROA) (%) | - | - | - | GHL | WQe |
| Financijske obveze | 86.69911.507 | 86.69911.507 | 86.69911.507 | vuSaTD | Msqufp |
| Koeficijent tekuće likvidnosti | 1,2 | 1,2 | 1,2 | qpx | kvc |
| Omjer duga i EBITDA | - | - | - | aHIj | fqmB |
| Stupanj vlastitog financiranja (%) | 17,3 % | 17,3 % | 17,3 % | R€uy$I | RtUffL |
| Omjer duga i vlastitog kapitala | 4,5 | 4,5 | 4,5 | dIJ | €Fl |
| Broj zaposlenika | - | - | - | GTxW | RcSp |
| Prosječna mjesečna neto plaća | - | - | - | & | J |
Subjekt nije u blokadi
Subjekt nije u blokadi više od 120 dana
Osnivači i članovi društva
Osobe ovlaštene za zastupanje
OIB: 23650444407
Ulica: Demetrova ulica 16
Grad: Zagreb
Županija: Grad Zagreb
Temeljni kapital: 30.000 kuna / 3.981,68 euro (fiksni tečaj konverzije 7.53450)
Djelatnosti: Zastupanje stranih tvrtki