Cjelokupan sadržaj dostupan je samo registriranim korisnicima.
Ili se prijavite ovdje.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 285.53937.898 | 396.46252.620 | 293.14538.907 | Łp$Khoy | OxYBuau |
| Poslovni prihodi | 285.53937.898 | 396.19052.583 | 293.14538.907 | MKGdRnm | $€Bh&jn |
| Rast/pad poslovnih prihoda (%) | -49,5 % | 38,8 % | -26,0 % | XFJmb# | €RFx# |
| EBITDA | -31.238-4.146 | -1.764-234 | -53.034-7.039 | ANiYuXx | OMg#siE |
| EBITDA marža (%) | -10,9 % | -0,4 % | -18,1 % | lSDq#jk | EKxrPVT |
| EBIT | -59.805-7.937 | -30.947-4.107 | -62.425-8.285 | gv#EPjQ | aDdKjpo |
| EBIT marža (%) | -20,9 % | -7,8 % | -21,3 % | XHcTgiv | i$hKOP& |
| Neto dobit | -59.805-7.937 | -30.675-4.071 | -62.591-8.307 | CrmfCeo | Wmvd€tL |
| Operativni novčani tok | -38.969-5.172 | 6.696889 | -23.497-3.119 | OggQz&n | DUYose€ |
| Povrat na ukupnu imovinu (ROA) (%) | -51,8 % | -47,5 % | -174,0 % | zT#ATUXR | wkhLAAbn |
| Financijske obveze | 110.00014.600 | 97.00012.874 | 105.28813.974 | viujTVA | #VTOŁWN |
| Koeficijent tekuće likvidnosti | 0,6 | 0,4 | 0,2 | wPŁ | pcS |
| Omjer duga i EBITDA | -3,5 | -55,0 | -2,0 | $ckY | u&p$ |
| Stupanj vlastitog financiranja (%) | -21,7 % | -86,4 % | -331,4 % | on$minjG@ | #keSŁlAF |
| Omjer duga i vlastitog kapitala | -4,4 | -1,7 | -0,9 | X#ju | SLQd |
| Broj zaposlenika | 1 | 2 | 2 | I | r |
| Prosječna mjesečna neto plaća | 6.404850 | 4.458592 | 4.881648 | T@WvW | lFLnX |
Subjekt je u blokadi
Subjekt je u blokadi 113 dana
Osnivači i članovi društva
Osobe ovlaštene za zastupanje
OIB: 23446108377
Ulica: Petrinjska ulica 26
Grad: Zagreb
Županija: Grad Zagreb
Email: sdJGLrRadfDRGJ@WKgRhU#
Telefon: Ue&eNZmDuGp
Fax: UnwfbEbsE#V
Temeljni kapital: 20.000 kuna / 2.654,46 euro (fiksni tečaj konverzije 7.53450)
Djelatnosti: Građenje, projektiranje i nadzor nad građenjem; Inženjering, projektni menadžment i tehničke djelatnosti; Usluge dizajniranja eksterijera i interijera nekretnina; usluge održavanja i čišćenja svih vrsta nekretnina; usluge selidbe i premještanja nekretnina; javni cestovni prijevoz tereta (robe) u domaćem i međunarodnom prometu; kupnja i prodaja robe; obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu; zastupanje inozemnih tvrtki