Cjelokupan sadržaj dostupan je samo registriranim korisnicima.
Ili se prijavite ovdje.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | - | - | - | i | E |
| Poslovni prihodi | - | - | - | J | J |
| Rast/pad poslovnih prihoda (%) | - | - | - | z | w |
| EBITDA | - | - | - | k | j |
| EBITDA marža (%) | - | - | - | V | B |
| EBIT | - | - | - | e | P |
| EBIT marža (%) | - | - | - | O | Q |
| Neto dobit | - | - | - | Z | d |
| Operativni novčani tok | - | - | - | X | b |
| Povrat na ukupnu imovinu (ROA) (%) | - | - | - | K | p |
| Financijske obveze | - | - | - | n | d |
| Koeficijent tekuće likvidnosti | - | - | - | w | J |
| Omjer duga i EBITDA | - | - | - | H | O |
| Stupanj vlastitog financiranja (%) | - | - | - | h | G |
| Omjer duga i vlastitog kapitala | - | - | - | C | e |
| Broj zaposlenika | - | - | - | V | P |
| Prosječna mjesečna neto plaća | - | - | - | E | k |
Subjekt nije u blokadi
Subjekt nije u blokadi više od 120 dana
Ne postoje podaci o odgovornim osobama
OIB: 22795661008
Ulica: Avenija Dubrovnik 10
Grad: Zagreb
Županija: Grad Zagreb
Temeljni kapital: 93.000 kuna / 12.343,22 euro (fiksni tečaj konverzije 7.53450)
Djelatnosti: proizv. računala i dr. opr. za obradu podat.; trg. na veliko uredskim strojevima i opremom; trg. na malo uredskom opremom i računalima; financijsko davanje u zakup (leasing); kupnja i prodaja vlastitih nekretnina; iznajmljivanje vlastitih nekretnina; održavanje uredskih strojeva i računala; ostale srodne računalne aktivnosti