Cjelokupan sadržaj dostupan je samo registriranim korisnicima.
Ili se prijavite ovdje.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 562.80874.697 | 651.37386.452 | 311.48641.341 | DcxGtI$ | Zbb#qgo |
| Poslovni prihodi | 562.80874.697 | 650.81086.377 | 311.17541.300 | uHkrbKz | b€SJWsT |
| Rast/pad poslovnih prihoda (%) | -32,9 % | 15,6 % | -52,2 % | MqAoFsZ | jRfPxU |
| EBITDA | 184.09424.433 | 124.83516.568 | 75.45110.014 | hlJbY# | vuSEuy |
| EBITDA marža (%) | 32,7 % | 19,2 % | 24,2 % | bcide | @XViMr |
| EBIT | 133.15717.673 | 67.4208.948 | 68.5079.092 | aLktPL | vEcjw |
| EBIT marža (%) | 23,7 % | 10,4 % | 22,0 % | Svvwq | b&f#m |
| Neto dobit | 113.55215.071 | 59.0687.840 | 61.5498.169 | MvkPwF | sixbs |
| Operativni novčani tok | 116.46615.458 | 439.65258.352 | 17.1242.273 | U#oPtGfi | cŁRPlJs |
| Povrat na ukupnu imovinu (ROA) (%) | 12,4 % | 5,9 % | 5,2 % | ooN&Z | DRFNW |
| Financijske obveze | 541.32971.847 | 399.34553.002 | 347.42746.112 | AeZFDck | HE@$Gg& |
| Koeficijent tekuće likvidnosti | 0,8 | 0,8 | 0,7 | VW& | Ym# |
| Omjer duga i EBITDA | 2,9 | 3,2 | 4,6 | g€GD | XEU |
| Stupanj vlastitog financiranja (%) | 23,2 % | 26,7 % | 27,8 % | $CoCua | ztiGdY |
| Omjer duga i vlastitog kapitala | 2,2 | 1,3 | 0,9 | dnH | hLx |
| Broj zaposlenika | - | - | - | hHRh | CHzY |
| Prosječna mjesečna neto plaća | - | - | - | T | v |
Subjekt nije u blokadi
Subjekt nije u blokadi više od 120 dana
Osnivači i članovi društva
Osobe ovlaštene za zastupanje
OIB: 22546355335
Ulica: GOSPODARSKA ULICA 12
Grad: Varaždin
Županija: Varaždinska
Email: Hvz$cjd#P$$kHc
Telefon: nauFZeiLT@
Fax: t$lLoqszCw
Temeljni kapital: 10 kuna / 1,33 euro (fiksni tečaj konverzije 7.53450)
Djelatnosti: Kupnja i prodaja robe; Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu; Zastupanje inozemnih tvrtki; Pružanje usluga informacijskog društva; Pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane; Pripremanje i usluživanje pića i napitaka; Pružanje usluga smještaja; Pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja ( u prijevoznim sredstvima, na priredbama) i opskrba tom hranom (catering); Djelatnosti javnoga prijevoza putnika i tereta u domaćem i međunarodnom cestovnom prometu; Prijevoz za vlastite potrebe; Poljoprivredna djelatnost; Stručni poslovi prostornog uređenja; Projektiranje, građenje, uporaba i uklanjanje građevina; Nadzor nad gradnjom; Poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina; Poslovanje nekretninama; Davanje u najam /zakup nekretnina; Uzimanje nekretnina u najam/zakup; Proizvodnja svih vrsta stolarija; Proizvodnja proizvoda od drva, plastike i metala; Proizvodnja hrane i pića; Skupljanje otpada za potrebe drugih; Prijevoz otpada za potrebe drugih; Posredovanje u organiziranju oporabe i/ili zbrinjavanja otpada u ime drugih ,; Skupljanje, oporaba i /ili zbrinjavanje (obrada, odlaganje, spaljivanje i drugi načini zbrinjavanja otpada), odnosno djelatnost gospodarenja posebnim kategorijama otpada; Uvoz otpada; Izvoz otpada