Cjelokupan sadržaj dostupan je samo registriranim korisnicima.
Ili se prijavite ovdje.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 3.210.452426.100 | 6.839.773907.794 | 11.390.1591.511.734 | Y€atXcSxa | QOlVeIshO |
| Poslovni prihodi | 3.127.742415.123 | 6.760.615897.288 | 11.318.6461.502.242 | dC€RbikdŁ | AcGnBazZY |
| Rast/pad poslovnih prihoda (%) | 36,5 % | 116,2 % | 67,4 % | bQxTHLN | hJa$kU |
| EBITDA | -192.013-25.485 | 685.99891.048 | 1.050.817139.467 | XLNKtB | GdxIzdS |
| EBITDA marža (%) | -6,1 % | 10,1 % | 9,3 % | VTjNL | bFqQQ |
| EBIT | -441.765-58.632 | 223.23229.628 | 794.874105.498 | XK#tEz | YKiUlE# |
| EBIT marža (%) | -14,1 % | 3,3 % | 7,0 % | ZwmyS | #jI@v |
| Neto dobit | -402.862-53.469 | 254.49533.777 | 689.64091.531 | vvz€& | OZekG$ |
| Operativni novčani tok | 466.00461.849 | 1.082.340143.651 | 326.19143.293 | vAzOC | jZ@RImQ |
| Povrat na ukupnu imovinu (ROA) (%) | -7,4 % | 3,6 % | 15,2 % | ZJWfj | twnIa |
| Financijske obveze | 1.882.834249.895 | 1.492.998198.155 | 1.300.595172.619 | UF@K$c&Jw | B€ŁkwtkPQ |
| Koeficijent tekuće likvidnosti | 2,9 | 2,3 | 2,3 | KKl | nIe |
| Omjer duga i EBITDA | -9,8 | 2,2 | 1,2 | aufp | wruY |
| Stupanj vlastitog financiranja (%) | 42,8 % | 45,0 % | 56,0 % | sVltRx | o&BISl |
| Omjer duga i vlastitog kapitala | 0,7 | 0,5 | 0,4 | SZf | grŁ |
| Broj zaposlenika | 6 | 5 | 6 | d | f |
| Prosječna mjesečna neto plaća | 4.503598 | 6.839908 | 6.722892 | d€un& | YqH@M |
Subjekt nije u blokadi
Subjekt nije u blokadi više od 120 dana
Osnivači i članovi društva
Osobe ovlaštene za zastupanje
OIB: 02251825863
Ulica: Avenija hrvatskih branitelja 26
Grad: Zaprešić
Županija: Zagrebačka
Email: @YZgpuyRNvUolQ@WXhŁ
Telefon: UWlfkYFzbv
Fax: kbCrtLWIk$X
Temeljni kapital: 2.650 euro
Djelatnosti: Djelatnost turističke agencije; Turističke usluge u nautičkom turizmu; Turističke usluge u ostalim oblicima turističke ponude; Ostale turističke usluge; Turističke usluge koje uključuju športsko-rekreativne ili pustolovne aktivnosti; Kupnja i prodaja robe; Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu; Zastupanje stranih tvrtki; Pripremanje hrane i pružanje usluge prehrane; Pripremanje i usluživanje pića i napitaka; Pružanje usluga smještaja; Pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu i opskrba tom hranom (catering); Savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem; Javni prijevoz putnika i tereta u domaćem i međunarodnom cestovnom prometu; Prijevoz za vlastite potrebe; Stručni poslovi prostornog uređenja; Projektiranje, građenje, uporaba i uklanjanje građevina; Nadzor nad gradnjom; Promidžba (reklama i propaganda); Iznajmljivanje strojeva i opreme, bez rukovatelja i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo; Djelatnost nakladnika; Distribucija tiska; Djelatnost javnog informiranja; Iznajmljivanje motornih vozila; Iznajmljivanje plovnih prijevoznih sredstava; Djelatnosti informacijskog društva; Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja; Poslovanje nekretninama; Djelatnost za njegu i održavanje tijela