Cjelokupan sadržaj dostupan je samo registriranim korisnicima.
Ili se prijavite ovdje.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 271.548.88336.040.730 | 275.775.10336.601.646 | 339.004.66944.993.652 | frpvDAUHQyq | mWoiSluzNLs |
| Poslovni prihodi | 271.497.14136.033.863 | 275.723.97136.594.860 | 338.999.57644.992.976 | WZELOBJoNul | CDMJKxVZwmI |
| Rast/pad poslovnih prihoda (%) | 19,8 % | 1,6 % | 22,9 % | EbYHJg | MKBgIs |
| EBITDA | 7.933.7411.052.988 | 8.678.8021.151.875 | 10.106.9931.341.429 | UQqxrT@il& | AUlWJa&duU |
| EBITDA marža (%) | 2,9 % | 3,1 % | 3,0 % | GNUit | HyjbC |
| EBIT | 6.536.064867.485 | 5.933.277787.481 | 7.030.917933.163 | sEzRxyZŁk | FzEdIaDcsX |
| EBIT marža (%) | 2,4 % | 2,2 % | 2,1 % | sNdst | lH$IE |
| Neto dobit | 5.077.152673.854 | 4.134.627548.759 | 4.955.843657.753 | kaUHiJ$aU | fQB@zobBq |
| Operativni novčani tok | 8.592.7201.140.450 | 14.557.6381.932.131 | 301.02839.953 | MIplFMovO | SFlq@R#Al |
| Povrat na ukupnu imovinu (ROA) (%) | 12,6 % | 6,2 % | 6,2 % | f@#€e | iHNGq |
| Financijske obveze | 6.853.054909.557 | 21.448.3962.846.691 | 25.530.8773.388.530 | QkESjWpAV€ | VHYt$jVpuT |
| Koeficijent tekuće likvidnosti | 1,3 | 1,2 | 1,2 | qCz | D&E |
| Omjer duga i EBITDA | 0,9 | 2,5 | 2,5 | vOj | Gdx |
| Stupanj vlastitog financiranja (%) | 26,3 % | 18,5 % | 17,8 % | F€ekNt | BTNQfB |
| Omjer duga i vlastitog kapitala | 0,5 | 1,2 | 1,3 | PXf | HC# |
| Broj zaposlenika | 73 | 77 | 84 | NY | Yt |
| Prosječna mjesečna neto plaća | 7.310970 | 7.5391.001 | 8.3711.111 | AOrBW | fgbWOb |
Subjekt nije u blokadi
Subjekt nije u blokadi više od 120 dana
Osnivači i članovi društva
Osobe ovlaštene za zastupanje
Nadzorni odbor
OIB: 22051418553
Ulica: Jankomir 25 J
Grad: Zagreb
Županija: Grad Zagreb
Email: teyRCZHu@iZJH&MLgJQulJi&vud
Telefon: UqWdIssPfŁd
Fax: @NQiruRUCQw
Temeljni kapital: 1.489.250 euro
Djelatnosti: proizvodnja duhana; promet duhana; kupnja i prodaja robe; pružanje usluga u trgovini; obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu; zastupanje inozemnih tvrtki; usluge informacijskog društva; djelatnost javnoga cestovnog prijevoza putnika ili tereta u unutarnjem cestovnom prometu; prijevoz putnika u unutarnjem cestovnom prometu; javni prijevoz putnika u međunarodnom linijskom cestovnom; prijevoz tereta u unutarnjem i međunarodnom cestovnom prometu; prijevoz za vlastite potrebe; turističke usluge u nautičkom turizmu; turističke usluge u ostalim oblicima turističke ponude; ostale turističke usluge; turističke usluge koje uključuju športsko-rekreativne ili pustolovne aktivnosti; pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane; pripremanje i usluživanje pića i napitaka; pružanje usluga smještaja; pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i sl.) i opskrba tom hranom (catering); poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina; posredovanje u prometu nekretnina; poslovanje nekretninama; projektiranje i građenje građevina te stručni nadzor građenja; energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi; stručni poslovi prostornog uređenja; savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem; djelatnost istraživanja tržišta i ispitivanje javnog mnijenja; promidžba (reklama i propaganda); organiziranje sajmova, priredbi, kongresa, koncerata, promocija, zabavnih manifestacija, izložaba, seminara, tečajeva i tribina; grafičko i likovno oblikovanje predmeta i prostora; izrada i oblikovanje web stranica; iznajmljivanje strojeva i opreme, bez rukovatelja i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo