Cjelokupan sadržaj dostupan je samo registriranim korisnicima.
Ili se prijavite ovdje.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 782.526103.859 | 894.917118.776 | 843.111111.900 | G#KePWq | oNJuYP |
| Poslovni prihodi | 782.526103.859 | 894.917118.776 | 843.111111.900 | QgtzcAC | vWMgdq |
| Rast/pad poslovnih prihoda (%) | -16,7 % | 14,4 % | -5,8 % | mWBzzHt | TZhZdŁX |
| EBITDA | -107.714-14.296 | -27.031-3.588 | -14.407-1.912 | qIYc$fv | HAIHqQh |
| EBITDA marža (%) | -13,8 % | -3,0 % | -1,7 % | AqnjBfq | TnUQmk$x |
| EBIT | -112.968-14.993 | -31.219-4.143 | -16.952-2.250 | ŁTWciSn | @qk€#fW |
| EBIT marža (%) | -14,4 % | -3,5 % | -2,0 % | yrJxMTp | zwcanWaE |
| Neto dobit | -112.976-14.994 | -31.219-4.143 | -16.952-2.250 | MP$#PBv | qNnPSt& |
| Operativni novčani tok | -127.835-16.967 | -23.853-3.166 | 26.1143.466 | €DkK@uiG | uYhHFd# |
| Povrat na ukupnu imovinu (ROA) (%) | -46,1 % | -11,6 % | -4,8 % | C$$MyeV | DŁPVDA$ |
| Financijske obveze | 900.401119.504 | 950.401126.140 | 991.087131.540 | K@B&@xYvc | ZlcFacSI$ |
| Koeficijent tekuće likvidnosti | 0,1 | 0,1 | 0,1 | RwL | rTF |
| Omjer duga i EBITDA | -8,4 | -35,2 | -68,8 | #YiAk | $hrhL |
| Stupanj vlastitog financiranja (%) | -320,5 % | -302,5 % | -237,8 % | kbgLImbM | ZcgVZ$gn |
| Omjer duga i vlastitog kapitala | -1,1 | -1,2 | -1,2 | HZrK | pYj$ |
| Broj zaposlenika | 4 | 4 | 4 | B | f |
| Prosječna mjesečna neto plaća | 3.840510 | 3.956525 | 3.542470 | OYLgx | ##zwB |
Subjekt nije u blokadi
Subjekt nije u blokadi 4 dana
Osnivači i članovi društva
Osobe ovlaštene za zastupanje
OIB: 21611504978
Ulica: Hum na Sutli 76 /2
Grad: Hum Na Sutli
Županija: Krapinsko-zagorska
Email: @EKHMA#lgExGIWQJTQGGPJeN
Telefon: MABHŁZfrNzz
Fax: €j€pqCdzR
Temeljni kapital: 24.800 kuna / 3.291,53 euro (fiksni tečaj konverzije 7.53450)
Djelatnosti: izrada vodovodnih i plinskih instalacija i instalacija za centralno grijanje; pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane, pripremanje i usluživanje pićem i napitcima sa uslugama smještaja; djelatnost javnog i cestovnog prijevoza putnika i tereta u unutarnjem i međunarodnom prometu