Cjelokupan sadržaj dostupan je samo registriranim korisnicima.
Ili se prijavite ovdje.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | - | - | - | Y | d |
| Poslovni prihodi | - | - | - | s | n |
| Rast/pad poslovnih prihoda (%) | - | - | - | @ | P |
| EBITDA | - | - | - | L | K |
| EBITDA marža (%) | - | - | - | P | I |
| EBIT | - | - | - | R | o |
| EBIT marža (%) | - | - | - | N | € |
| Neto dobit | - | - | - | S | v |
| Operativni novčani tok | - | - | - | W | Z |
| Povrat na ukupnu imovinu (ROA) (%) | - | - | - | $ | H |
| Financijske obveze | - | - | - | G | S |
| Koeficijent tekuće likvidnosti | - | - | - | v | M |
| Omjer duga i EBITDA | - | - | - | b | F |
| Stupanj vlastitog financiranja (%) | - | - | - | $ | C |
| Omjer duga i vlastitog kapitala | - | - | - | & | Q |
| Broj zaposlenika | - | - | - | X | w |
| Prosječna mjesečna neto plaća | - | - | - | M | a |
Subjekt nije u blokadi
Subjekt nije u blokadi više od 120 dana
Ne postoje podaci o odgovornim osobama
OIB: 21118108505
Ulica: Dragutina Tadijanovića 11
Grad: Čakovec
Županija: Međimurska
Temeljni kapital: 20.000 kuna / 2.654,46 euro (fiksni tečaj konverzije 7.53450)
Djelatnosti: montaža proizvoda od drva, metala i plastike; unutarnje uređenje i opremanje objekata; projektiranje, građenje, uporaba i uklanjanje građevina; nadzor nad gradnjom; poslovanje nekretninama; kupnja i prodaja roba; obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu; zastupanje stranih tvrtki; djelatnosti javnoga cestovnog prijevoza putnika i tereta u domaćem i međunarodnom prometu; prijevoz za vlastite potrebe; reklama; pružanje usluga informacijskog društva