Cjelokupan sadržaj dostupan je samo registriranim korisnicima.
Ili se prijavite ovdje.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 2.985.851396.291 | 3.352.555444.961 | 4.075.522540.915 | JRQ$bkOwh | sEvUtViPl |
| Poslovni prihodi | 2.984.729396.142 | 3.351.985444.885 | 4.075.179540.869 | i#iKXeŁTf | cOFsjXnpw |
| Rast/pad poslovnih prihoda (%) | -8,9 % | 12,3 % | 21,6 % | fIDMVC | WFw&rmt |
| EBITDA | 613.66181.447 | 587.30877.949 | 941.038124.897 | kwzoazŁzs | $HErhbA |
| EBITDA marža (%) | 20,6 % | 17,5 % | 23,1 % | bYnEfC | HiVfft |
| EBIT | 484.60564.318 | 461.27161.221 | 833.455110.619 | SnCizpkOz | #@up&tM |
| EBIT marža (%) | 16,2 % | 13,8 % | 20,5 % | $Hka#E | VeEhNh |
| Neto dobit | 421.13755.894 | 394.20152.319 | 733.99297.417 | pRS$ULhEz | fLB@NGg |
| Operativni novčani tok | 801.010106.312 | 440.13258.416 | 846.379112.334 | bzUiO#mO$ | FyNReeR |
| Povrat na ukupnu imovinu (ROA) (%) | 19,7 % | 18,7 % | 27,9 % | bDeiiB | ZdVpTW |
| Financijske obveze | 98.97813.137 | 54.0137.169 | 38.2345.075 | &idn€v | CLMlSvk |
| Koeficijent tekuće likvidnosti | 1,9 | 1,9 | 2,1 | EAO | STt |
| Omjer duga i EBITDA | 0,2 | 0,1 | - | UAz | f#o |
| Stupanj vlastitog financiranja (%) | 39,0 % | 36,5 % | 44,6 % | e€ZZxM | fgQSSh |
| Omjer duga i vlastitog kapitala | 0,1 | 0,1 | - | LPb | bTE |
| Broj zaposlenika | 12 | 12 | 12 | wq | p@ |
| Prosječna mjesečna neto plaća | 6.783900 | 6.994928 | 7.7521.029 | dBLKC | $ŁWCCj |
Subjekt nije u blokadi
Subjekt nije u blokadi više od 120 dana
Osnivači i članovi društva
Osobe ovlaštene za zastupanje
OIB: 02095263263
Ulica: Vinogradi, I odvojak 6
Grad: Zagreb
Županija: Grad Zagreb
Email: @xjJ&EsFacjYOrEbz&
Telefon: lfCKIINqg$
Fax: amFŁAni
Temeljni kapital: 2.640 euro
Djelatnosti: Zastupanje stranih tvrtki; Građenje, projektiranje i nadzor nad građenjem; Izvođenje investicijskih radova u inozemstvu; stručni poslovi prostornog planiranja; kupnja i prodaja robe; obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu; poslovanje nekretninama; izdavačka djelatnost; tiskanje časopisa i drugih periodičnih publikacija, knjiga i brošura, karata i atlasa, plakata, reklamnih kataloga, prospekata i drugih tiskanih oglasa, djelovodnika, albuma, dnevnika, kalendara, poslovnih obrazaca, papirne robe za osobne potrebe i; drugih tiskanih stvari