| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 162.362.89821.549.260 | 176.929.92523.482.637 | 205.355.26927.255.328 | m#idOtCqK€s | IU&kbeJbsBB |
| Poslovni prihodi | 161.883.19021.485.592 | 176.724.54523.455.378 | 205.114.00427.223.307 | lXOKjNMvumR | naUiDQKvow& |
| Rast/pad poslovnih prihoda (%) | 9,9 % | 9,2 % | 16,1 % | NfJmP$ | JJjKŁk |
| EBITDA | 7.797.5631.034.914 | 6.846.990908.752 | 10.292.1551.366.004 | PKPEJvdVKG | wnbQybzQ@T |
| EBITDA marža (%) | 4,8 % | 3,9 % | 5,0 % | LpKoB | &@Rmk |
| EBIT | 7.504.250995.985 | 6.553.173869.756 | 9.948.3711.320.376 | CHowFXtMAŁ | KbrHobLŁCo |
| EBIT marža (%) | 4,6 % | 3,7 % | 4,9 % | QTNlZ | gAgDN |
| Neto dobit | 6.312.097837.759 | 5.237.103695.083 | 8.016.1341.063.924 | yMofDpŁlL | annP@Jp@DA |
| Operativni novčani tok | 10.875.8131.443.468 | 5.492.181728.938 | 7.050.236935.727 | fq@O€UpzCW | eXMJtH@sM |
| Povrat na ukupnu imovinu (ROA) (%) | 18,6 % | 15,3 % | 20,4 % | D€cguh | AiDPcp |
| Financijske obveze | - | - | - | j | @ |
| Koeficijent tekuće likvidnosti | 1,7 | 2,7 | 3,4 | gdc | #€q |
| Omjer duga i EBITDA | - | - | - | KUv@ | OmDb |
| Stupanj vlastitog financiranja (%) | 25,8 % | 36,6 % | 48,4 % | ebvL&q | ŁBDKJm |
| Omjer duga i vlastitog kapitala | - | - | - | €rlk | fm$a |
| Broj zaposlenika | 428 | 464 | 459 | llR | NŁC |
| Prosječna mjesečna neto plaća | 5.919786 | 6.339841 | 6.882913 | BoJeR | HeeEh |
Subjekt nije u blokadi
Subjekt nije u blokadi više od 120 dana
Osnivači i članovi društva
Osobe ovlaštene za zastupanje
OIB: 20901416727
Ulica: Gospodarska ulica 2 C
Grad: Sveta Nedelja
Županija: Zagrebačka
Email: FYŁ&pfmQgZTvjpgvFt$twJDGIJ#nLoBYE
Telefon: xJbT@zNaTyG
Fax: Q#qFcR@sŁkn
Temeljni kapital: 10.550 euro
Djelatnosti: zastupanje stranih tvrtki; posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga u vanjskotrgovinskom prometu; međunarodno otpremništvo