Cjelokupan sadržaj dostupan je samo registriranim korisnicima.
Ili se prijavite ovdje.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | - | - | - | s | Ł |
| Poslovni prihodi | - | - | - | Z | R |
| Rast/pad poslovnih prihoda (%) | - | - | - | r | & |
| EBITDA | - | - | - | & | O |
| EBITDA marža (%) | - | - | - | w | k |
| EBIT | - | - | - | F | s |
| EBIT marža (%) | - | - | - | A | I |
| Neto dobit | - | - | - | y | A |
| Operativni novčani tok | - | - | - | L | R |
| Povrat na ukupnu imovinu (ROA) (%) | - | - | - | s | € |
| Financijske obveze | - | - | - | y | w |
| Koeficijent tekuće likvidnosti | - | - | - | v | C |
| Omjer duga i EBITDA | - | - | - | l | J |
| Stupanj vlastitog financiranja (%) | - | - | - | o | Z |
| Omjer duga i vlastitog kapitala | - | - | - | s | N |
| Broj zaposlenika | - | - | - | F | L |
| Prosječna mjesečna neto plaća | - | - | - | q | b |
Subjekt nije u blokadi
Subjekt nije u blokadi više od 120 dana
Ne postoje podaci o odgovornim osobama
OIB: 20853609825
Ulica: Odranska 25
Grad: Zagreb
Županija: Grad Zagreb
Temeljni kapital: 20.000 kuna / 2.654,46 euro (fiksni tečaj konverzije 7.53450)
Djelatnosti: filmska djelatnost i videodjelatnost; izdavačka djelatnost; promidžba (reklama i propaganda); ugostiteljstvo; proizv., prer. konz. mesa i mesnih proizvoda; iznajm. predmeta za os. uporabu i kuć., d. n.; obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu; kupnja i prodaja robe