Cjelokupan sadržaj dostupan je samo registriranim korisnicima.
Ili se prijavite ovdje.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | - | - | - | b | l |
| Poslovni prihodi | - | - | - | Ł | B |
| Rast/pad poslovnih prihoda (%) | - | - | - | j | z |
| EBITDA | - | - | - | K | d |
| EBITDA marža (%) | - | - | - | @ | c |
| EBIT | - | - | - | E | e |
| EBIT marža (%) | - | - | - | A | D |
| Neto dobit | - | - | - | $ | X |
| Operativni novčani tok | - | - | - | B | n |
| Povrat na ukupnu imovinu (ROA) (%) | - | - | - | E | N |
| Financijske obveze | - | - | - | e | y |
| Koeficijent tekuće likvidnosti | - | - | - | f | I |
| Omjer duga i EBITDA | - | - | - | # | m |
| Stupanj vlastitog financiranja (%) | - | - | - | @ | r |
| Omjer duga i vlastitog kapitala | - | - | - | O | q |
| Broj zaposlenika | - | - | - | Z | E |
| Prosječna mjesečna neto plaća | - | - | - | X | € |
Subjekt nije u blokadi
Subjekt nije u blokadi više od 120 dana
Ne postoje podaci o odgovornim osobama
OIB: 20166648340
Ulica: Voćarska cesta 27
Grad: Zagreb
Županija: Grad Zagreb
Temeljni kapital: 20.000 kuna / 2.654,46 euro (fiksni tečaj konverzije 7.53450)
Djelatnosti: poslovanje nekretninama; projektiranje, građenje, uporaba i uklanjanje građevina; nadzor nad građenjem; kupnja i prodaja robe; obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu; zastupanje inozemnih tvrtki; pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane, pripremanje i usluživanje pića i napitaka i pružanje usluga smještaja, pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja u prijevoznim sredstvima, na priredbama i sl. ili; opskrba tom hranom - catering; turističke usluge u nautičkom turizmu; turističke usluge u ostalim oblicima turističke ponude; javni cestovni prijevoz putnika i tereta u domaćem i međunarodnom cestovnom prometu; skladištenje robe