Cjelokupan sadržaj dostupan je samo registriranim korisnicima.
Ili se prijavite ovdje.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 539.52871.608 | 461.92961.309 | 454.55660.330 | o&GZTkL | lHIQVHF |
| Poslovni prihodi | 539.52771.608 | 461.92761.308 | 454.55660.330 | GcXrpQT | wqpslWy |
| Rast/pad poslovnih prihoda (%) | 3,2 % | -14,4 % | -1,6 % | nMmXTXG | jTJvoTz |
| EBITDA | 42.0035.575 | 42.7065.668 | 43.8605.821 | FpoxVDyJ | j$@a#yLW |
| EBITDA marža (%) | 7,8 % | 9,2 % | 9,6 % | noOS€$b | yCq€dIN |
| EBIT | -80.784-10.722 | -57.660-7.653 | 19.6342.606 | $B&ZqAA# | PTAdjraz |
| EBIT marža (%) | -15,0 % | -12,5 % | 4,3 % | dOX&cHZ | A$KNwvl |
| Neto dobit | -89.615-11.894 | -65.197-8.653 | 5.470726 | EVAVA$da | HLWsY#Sa |
| Operativni novčani tok | -1.933-257 | 112.01314.867 | 109.66114.555 | SqYIM | pGMru |
| Povrat na ukupnu imovinu (ROA) (%) | -28,2 % | -33,3 % | 14,1 % | h&egtKFk | OlcNrfVC |
| Financijske obveze | 215.77328.638 | 133.01917.655 | 52.7427.000 | GMgqpe | oaxcYm |
| Koeficijent tekuće likvidnosti | 1,5 | 0,6 | 0,3 | YUP | ukM |
| Omjer duga i EBITDA | 5,1 | 3,1 | 1,2 | Uh&h | XLnt |
| Stupanj vlastitog financiranja (%) | -1,2 % | -39,6 % | -45,4 % | mm@EŁytK | jzmAECND |
| Omjer duga i vlastitog kapitala | -63,2 | -1,9 | -0,8 | oQsY | LzWo |
| Broj zaposlenika | 3 | 2 | 2 | j | e |
| Prosječna mjesečna neto plaća | 4.258565 | 5.656751 | 4.830641 | LuGfu | UD$yB |
Subjekt je u blokadi
Subjekt je u blokadi 5 dana
Osnivači i članovi društva
Osobe ovlaštene za zastupanje
OIB: 10088315124
Ulica: Hvarska ulica 10
Grad: Zagreb
Županija: Grad Zagreb
Email: SpGobbewŁDUUQxZdGDo@Tjv
Telefon: CxJe€HiBOzn
Fax: FmCIiŁvtqT
Temeljni kapital: 20.000 kuna / 2.654,46 euro (fiksni tečaj konverzije 7.53450)
Djelatnosti: prijevoz putnika u unutarnjem cestovnom prometu; integrirani prijevoz putnika u unutarnjem prometu; prijevoz putnika u međunarodnom cestovnom prometu; prijevoz tereta u unutarnjem cestovnom prometu; prijevoz tereta u međunarodnom cestovnom prometu; prijevoz osoba i tereta za vlastite potrebe; agencijska djelatnost u cestovnom prijevozu; kupnja i prodaja robe; obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu; zastupanje stranih tvrtki; projektiranje, građenje i nadzor nad građenjem; pružanje usluga u nautičkom, seljačkom, zdravstvenom, kongresnom, športskom, lovnom i drugim oblicima turizma, te pružanje drugih oblika turizma; ugostiteljska djelatnosti: pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane, pripremanje i usluživanje pića i napitaka, pružanje usluga smještaja; popravak i održavanje motornih vozila