| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 128.058.88016.996.334 | 152.368.57420.222.785 | 166.700.76722.124.994 | $IvZFjpMFyU | zOAŁRYOWboO |
| Poslovni prihodi | 127.786.85416.960.230 | 152.182.06520.198.031 | 166.483.07022.096.101 | Bb@bns$EmLv | DYC$ovPSBXl |
| Rast/pad poslovnih prihoda (%) | 3,7 % | 19,1 % | 9,4 % | #plaKŁ | ZN@ot |
| EBITDA | 13.433.0911.782.878 | 16.270.7122.159.495 | 13.734.5361.822.886 | mHUbk$&QAM | IDLi@WqYGJ |
| EBITDA marža (%) | 10,5 % | 10,7 % | 8,2 % | nxWgNv | Ni$lZO |
| EBIT | 13.059.7321.733.324 | 15.982.8682.121.291 | 13.499.7021.791.718 | HPr$hNLUVq | XYsmayNjpu |
| EBIT marža (%) | 10,2 % | 10,5 % | 8,1 % | weFvqt | NunUUV |
| Neto dobit | 10.640.6731.412.260 | 13.122.5021.741.655 | 11.022.4541.462.931 | t#&$wBucNs | u@a@uhUVVS |
| Operativni novčani tok | 12.150.9551.612.709 | 23.372.9473.102.123 | 10.780.0201.430.755 | $kXiJ$KtAW | mAVBlxpeBL |
| Povrat na ukupnu imovinu (ROA) (%) | 51,9 % | 45,0 % | 49,9 % | uMhDqI | VtŁlaS |
| Financijske obveze | - | - | - | Ł | C |
| Koeficijent tekuće likvidnosti | 4,1 | 2,9 | 4,4 | ZIc | Ur# |
| Omjer duga i EBITDA | - | - | - | xAcw | GthY |
| Stupanj vlastitog financiranja (%) | 58,2 % | 48,3 % | 55,5 % | S&yvTJ | doDUxB |
| Omjer duga i vlastitog kapitala | - | - | - | gWuU | &TAS |
| Broj zaposlenika | 41 | 44 | 44 | hc | VU |
| Prosječna mjesečna neto plaća | 16.8072.231 | 15.8332.101 | 15.7342.088 | tGTuqq | &&g@bC |
Subjekt nije u blokadi
Subjekt nije u blokadi više od 120 dana
Osnivači i članovi društva
Osobe ovlaštene za zastupanje
OIB: 19934019379
Ulica: Puškarićeva ulica 77 A
Grad: Lučko
Županija: Grad Zagreb
Email: QNbzxfqfDcyoBAIj#Zrcp
Telefon: ekRDzyww#Tl
Fax: R$CŁ@UYwEzm
Temeljni kapital: 4.000.000 kuna / 530.891,23 euro (fiksni tečaj konverzije 7.53450)
Djelatnosti: Kupnja i prodaja robe; Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu; Zastupanje stranih tvrtki; promet otrova na veliko