Cjelokupan sadržaj dostupan je samo registriranim korisnicima.
Ili se prijavite ovdje.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 184.32224.464 | - | - | @ | L |
| Poslovni prihodi | 178.19623.651 | - | - | Ł | € |
| Rast/pad poslovnih prihoda (%) | -33,8 % | - | - | O | M |
| EBITDA | -52.506-6.969 | - | - | F | g |
| EBITDA marža (%) | -29,5 % | - | - | E | I |
| EBIT | -52.506-6.969 | - | - | W | C |
| EBIT marža (%) | -29,5 % | - | - | S | Z |
| Neto dobit | -48.072-6.380 | - | - | g | U |
| Operativni novčani tok | -9.428-1.251 | - | - | I | r |
| Povrat na ukupnu imovinu (ROA) (%) | -151,0 % | - | - | I | a |
| Financijske obveze | - | - | - | @ | H |
| Koeficijent tekuće likvidnosti | 2,0 | - | - | d | D |
| Omjer duga i EBITDA | - | - | - | Ł | j |
| Stupanj vlastitog financiranja (%) | 43,8 % | - | - | I | O |
| Omjer duga i vlastitog kapitala | - | - | - | i | b |
| Broj zaposlenika | 1 | - | - | & | v |
| Prosječna mjesečna neto plaća | 4.591609 | - | - | # | d |
Subjekt nije u blokadi
Subjekt nije u blokadi više od 120 dana
Osnivači i članovi društva
OIB: 19449878669
Ulica: Avenija Dubrovnik 10
Grad: Zagreb
Županija: Grad Zagreb
Email: n$ŁkEw@iLhIv#F@BvXixtHYmAnK
Telefon: OŁGDHfotbHRm
Fax: BJrKEKtfŁWaA
Temeljni kapital: 20.000 kuna / 2.654,46 euro (fiksni tečaj konverzije 7.53450)
Djelatnosti: Savjetovanje i poduka u svezi s podizanjem razine fizičke kondicije i kvalitete življenja; Usluge prevođenja; Savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem; Promidžba (reklama i propaganda); Kupnja i prodaja robe; Obavljanje trgovčakog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu; Zastupanje inozemnih tvrtki; Organiziranje koncerata, priredaba, revija, izložbi, festivala i dr. javnih priredbi; Izrada i održavanje web stranica; Turističke usluge u nautičkom turizmu; Turističke usluge u ostalim oblicima turističke ponude; Ostale turističke usluge; Pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane; Pripremanje i usluživanje pića i napitaka; Pružanje usluga smještaja; Pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i sl.) i opskrba tom hranom (catering)