Cjelokupan sadržaj dostupan je samo registriranim korisnicima.
Ili se prijavite ovdje.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | - | - | - | v | I |
| Poslovni prihodi | - | - | - | & | j |
| Rast/pad poslovnih prihoda (%) | - | - | - | r | L |
| EBITDA | - | - | - | Q | q |
| EBITDA marža (%) | - | - | - | W | f |
| EBIT | - | - | - | u | y |
| EBIT marža (%) | - | - | - | u | h |
| Neto dobit | - | - | - | C | J |
| Operativni novčani tok | - | - | - | W | h |
| Povrat na ukupnu imovinu (ROA) (%) | - | - | - | K | C |
| Financijske obveze | - | - | - | I | x |
| Koeficijent tekuće likvidnosti | - | - | - | f | D |
| Omjer duga i EBITDA | - | - | - | u | B |
| Stupanj vlastitog financiranja (%) | - | - | - | K | s |
| Omjer duga i vlastitog kapitala | - | - | - | p | o |
| Broj zaposlenika | - | - | - | J | p |
| Prosječna mjesečna neto plaća | - | - | - | w | L |
Subjekt nije u blokadi
Subjekt nije u blokadi više od 120 dana
Ne postoje podaci o odgovornim osobama
OIB: 19287310206
Ulica: Jankomir 52
Grad: Zagreb
Županija: Grad Zagreb
Temeljni kapital: 20.000 kuna / 2.654,46 euro (fiksni tečaj konverzije 7.53450)
Djelatnosti: kupnja i prodaja robe; obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu; projektiranje, građenje, uporaba i uklanjanje građevina; nadzor nad građenjem; zastupanje stranih tvrtki; javni prijevoz putnika i tereta u domaćem i međunarodnom cestovnom prometu