Cjelokupan sadržaj dostupan je samo registriranim korisnicima.
Ili se prijavite ovdje.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 133.254.24317.685.877 | 160.922.47721.358.083 | 189.569.00325.160.131 | CNrk#hDFINL | Ypp#k@ASxOv |
| Poslovni prihodi | 133.067.24117.661.058 | 160.790.76821.340.602 | 189.568.92225.160.120 | PXCrvnkIpZU | XHWJWZvrayc |
| Rast/pad poslovnih prihoda (%) | 12,4 % | 20,8 % | 17,9 % | &€JPGK | kLIHUM |
| EBITDA | 6.930.935919.893 | 1.691.096224.447 | 5.060.364671.626 | €UiIrVaAe | sDRhdbhgd |
| EBITDA marža (%) | 5,2 % | 1,1 % | 2,7 % | Gu&sb | Difha |
| EBIT | 6.831.995906.762 | 1.593.975211.557 | 5.000.242663.646 | edQND#Yut | RDWŁy@J#x |
| EBIT marža (%) | 5,1 % | 1,0 % | 2,6 % | njoCk | lBfQL |
| Neto dobit | 5.737.192761.456 | 1.397.155185.434 | 4.078.924541.366 | zffLtAbAb | wNmFntPZp |
| Operativni novčani tok | 4.674.841620.458 | 12.805.9981.699.648 | 9.430.8671.251.691 | vDvRIqx€r | bylMdkN#Or |
| Povrat na ukupnu imovinu (ROA) (%) | 24,1 % | 6,0 % | 14,3 % | yi€X&o | EjBeB |
| Financijske obveze | - | - | - | P | V |
| Koeficijent tekuće likvidnosti | 1,3 | 1,0 | 1,1 | LRq | NWi |
| Omjer duga i EBITDA | - | - | - | WuTv | OŁIw |
| Stupanj vlastitog financiranja (%) | 20,3 % | 5,3 % | 11,7 % | jqCxsf | dhHwl |
| Omjer duga i vlastitog kapitala | - | - | - | yiDG | wZqM |
| Broj zaposlenika | 3 | 3 | 3 | d | Z |
| Prosječna mjesečna neto plaća | 17.0902.268 | 17.3562.304 | 20.3012.694 | $tXwRx | &esqXu |
Subjekt nije u blokadi
Subjekt nije u blokadi više od 120 dana
Osnivači i članovi društva
Osobe ovlaštene za zastupanje
OIB: 18917330107
Ulica: Ulica Ivana Lučića 2 A
Grad: Zagreb
Županija: Grad Zagreb
Email: ddwNopzlLTJxTSkXwIEgSFKqbfxjPfBc$t
Telefon: ZVkrmqgZlw&
Fax: jyŁceKieŁxX
Temeljni kapital: 2.650 euro
Djelatnosti: javni prijevoz putnika i robe u unutarnjem i međunarodnom cestovnom prometu; prekrcaj tereta; usluge skladištenja robe; usluge otpremništva; istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja; savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem; promidžba (reklama i propagnada); kupnja i prodaja robe; obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu; zastupanje stranih tvrtki; knjigovodstvene i računovodstvene usluge; proizvodnja, promet i korištenje opasnih kemikalija; poslovanje nekretninama; građenje, projektiranje i nadzor; izvođenje investicijskih radova u zemlji i inozemstvu i ustupanje investicijskih radova stranoj pravnoj osobi u Republici Hrvatskoj; vađenje kamena, šljunka, pijeska i gline; proizvodnja cementa, vapna i gipsa; proizvodnja proizvoda od betona, cementa i gipsa; prijevoz za vlastite potrebe; prijevoz putnika i stvari unutarnjim vodnim putovima; javni prijevoz u linijskom oblanom pomorskom prometu; međuanrodni linijski pomorski promet; posredovanje u prometu nekretnina; turističko ispitivanje i analiza; iznajmljivanje strojeva i opreme za građevinarstvo; iznajmljivanje strojeva i opreme, bez rukovatelja i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo; istraživanje i razvoj na području proizvodnje i prodaje betonskih proizvoda; usluge prevođenja